Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 90º | Publicada |
| 2024 | -43 | 331º | Derivada por EED |
| 2023 | 68 | 49º | Derivada por EED |
| 2022 | -196 | 320º | Derivada por EED |
| 2021 | 35 | 98º | Derivada por EED |
| 2020 | 101 | 39º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los puertos más próximos en la clasificación
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 86º | Santa Cruz De TenerifeEspaña | 30,2 | +31,2 | +134 puestos |
| 87º | WellingtonNueva Zelanda | 29,4 | +34,4 | +150 puestos |
| 88º | Los AngelesEstados Unidos | 29,1 | +81,1 | +253 puestos |
| 89º | ImbitubaBrasil | 28,7 | -24,3 | −33 puestos |
| 90º | CharlestonEste puerto | 27,9 | +70,9 | +241 puestos |
| 91º | Pointe-A-PitreGuadalupe | 27,4 | -3,6 | −1 puesto |
| 92º | SouthamptonReino Unido | 25,8 | +14,8 | +48 puestos |
| 93º | AmbarliTurquía | 25,7 | +8,7 | +25 puestos |
| 94º | Nemrut BayTurquía | 25,6 | +21,6 | +93 puestos |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Eficiencia de los puertos de España en el ranking del Banco Mundial¿Qué puertos españoles atienden más rápido a los portacontenedores y dónde están en el ranking mundial CPPI?
- Puertos más eficientes del mundo según el Banco Mundial¿Qué puertos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI, y dónde quedan los españoles?
- Puertos más eficientes de Europa según el Banco Mundial¿Qué puertos europeos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI del Banco Mundial?