The top 10 at a glance
PLSCI index
Biggest rises
Year on year
| VlissingenNL | +30.9% |
| BilbaoES | +27.1% |
| NaplesIT | +24.3% |
| LimassolCY | +22.2% |
| FosFR | +18.9% |
Biggest falls
Year on year
| DerinceTR | −32.7% |
| SinesPT | −27.3% |
| MarseillesFR | −25.1% |
| TeesGB | −18.5% |
| St PetersburgRU | −17.5% |
European top 80
Trend = last 3 years · base Q1 2023 average = 100
| Rank | World | Port | Country | Trend | Index | Year on year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10th | Rotterdam | NL | 918 | −3.6% | |
| 2 | 11th | Antwerp | BE | 912.7 | +3.8% | |
| 3 | 19th | Hamburg | DE | 682.9 | −2.3% | |
| 4 | 27th | Valencia | ES | 568.7 | −3.0% | |
| 5 | 33rd | Bremerhaven | DE | 522.1 | +4.8% | |
| 6 | 36th | Algeciras | ES | 486.5 | −6.2% | |
| 7 | 37th | Ambarli | TR | 481.6 | −8.2% | |
| 8 | 38th | Barcelona | ES | 471.1 | −0.5% | |
| 9 | 43rd | Le Havre | FR | 432.4 | −5.0% | |
| 10 | 44th | Piraeus | GR | 427.6 | −3.0% | |
| 11 | 45th | Genoa | IT | 413.1 | −3.3% | |
| 12 | 50th | London Gateway | GB | 359.7 | +2.0% | |
| 13 | 52nd | Aliaga (Nemrut) | TR | 354.6 | +10.7% | |
| 14 | 54th | Mersin | TR | 348.6 | +6.6% | |
| 15 | 57th | Felixstowe | GB | 327.1 | −4.1% | |
| 16 | 58th | Fos | FR | 325.6 | +18.9% | |
| 17 | 63rd | Gioia Tauro | IT | 309.8 | −5.5% | |
| 18 | 64th | Southampton | GB | 307.9 | −7.3% | |
| 19 | 66th | La Spezia | IT | 304.8 | +13.9% | |
| 20 | 70th | Izmit Korfezi | TR | 301.8 | +13.0% | |
| 21 | 81st | Las Palmas | ES | 260.4 | −11.5% | |
| 22 | 84th | Iskenderun | TR | 257.4 | −13.6% | |
| 23 | 93rd | Gdansk | PL | 243.6 | −0.2% | |
| 24 | 94th | Marsaxlokk | MT | 243.3 | −4.8% | |
| 25 | 96th | Gemlik | TR | 236.6 | −8.0% | |
| 26 | 102nd | Tekirdag | TR | 222.2 | −4.6% | |
| 27 | 109th | Wilhelmshaven | DE | 217 | +9.1% | |
| 28 | 112th | Zeebrugge | BE | 211.2 | −13.4% | |
| 29 | 115th | Sines | PT | 208.7 | −27.3% | |
| 30 | 116th | Klaipeda | LT | 206.8 | +9.0% | |
| 31 | 129th | Koper | SI | 191.2 | +8.6% | |
| 32 | 130th | Salerno | IT | 190 | −10.7% | |
| 33 | 131st | Gdynia | PL | 189.8 | +4.4% | |
| 34 | 139th | Leixoes | PT | 179.1 | +6.7% | |
| 35 | 149th | Dunkirk | FR | 170.6 | −1.2% | |
| 36 | 150th | Aarhus | DK | 169.9 | +3.2% | |
| 37 | 152nd | Naples | IT | 169.5 | +24.3% | |
| 38 | 153rd | Lisbon | PT | 169.1 | +9.8% | |
| 39 | 165th | Gothenburg | SE | 159.9 | −0.6% | |
| 40 | 167th | Leghorn | IT | 159.6 | +4.4% | |
| 41 | 171st | Liverpool (GB) | GB | 157.2 | −7.4% | |
| 42 | 182nd | Rijeka | HR | 150.2 | +17.9% | |
| 43 | 183rd | Limassol | CY | 149.7 | +22.2% | |
| 44 | 186th | Trieste | IT | 147.2 | −4.3% | |
| 45 | 189th | St Petersburg | RU | 145.1 | −17.5% | |
| 46 | 191st | Gebze | TR | 138.7 | −2.3% | |
| 47 | 193rd | Málaga | ES | 137.7 | −14.5% | |
| 48 | 202nd | Izmir | TR | 133.1 | +8.3% | |
| 49 | 206th | Bilbao | ES | 130.1 | +27.1% | |
| 50 | 216th | Venice | IT | 122 | +3.9% | |
| 51 | 218th | Vado Ligure | IT | 121 | −14.4% | |
| 52 | 219th | Dublin | IE | 119.8 | −17.1% | |
| 53 | 228th | Novorossijsk | RU | 113.6 | −8.5% | |
| 54 | 232nd | Vigo | ES | 109.9 | −11.9% | |
| 55 | 236th | Thessaloniki | GR | 107.7 | −3.0% | |
| 56 | 238th | Constantza | RO | 107.3 | −11.1% | |
| 57 | 242nd | Tilbury | GB | 105.3 | +6.5% | |
| 58 | 243rd | Kotka | FI | 104.4 | −5.5% | |
| 59 | 245th | Santa Cruz de Tenerife | ES | 102.6 | −4.9% | |
| 60 | 258th | Riga | LV | 96.9 | −15.7% | |
| 61 | 277th | Rauma | FI | 90.4 | +16.2% | |
| 62 | 278th | Castellón | ES | 89.4 | +3.9% | |
| 63 | 285th | Ravenna | IT | 85.7 | −12.3% | |
| 64 | 294th | Ancona | IT | 82.6 | +6.8% | |
| 65 | 297th | Belfast | GB | 81.7 | +2.2% | |
| 66 | 300th | Derince | TR | 79 | −32.7% | |
| 67 | 301st | Tees | GB | 77.8 | −18.5% | |
| 68 | 302nd | Vlissingen | NL | 77.6 | +30.9% | |
| 69 | 304th | Immingham | GB | 77.1 | +14.8% | |
| 70 | 305th | Helsinki | FI | 76.5 | +0.3% | |
| 71 | 306th | Marseilles | FR | 75.5 | −25.1% | |
| 72 | 310th | Setubal | PT | 74.1 | +7.1% | |
| 73 | 313th | Hull | GB | 73.2 | −4.9% | |
| 74 | 318th | Cork | IE | 71.6 | +6.7% | |
| 75 | 320th | Bergen | NO | 71.3 | +7.8% | |
| 76 | 321st | Civitavecchia | IT | 70.7 | −14.1% | |
| 77 | 323rd | Moerdijk | NL | 70.5 | +2.0% | |
| 78 | 324th | Haugesund | NO | 70.3 | +7.9% | |
| 79 | 328th | Helsinborg | SE | 68.4 | +8.1% | |
| 80 | 329th | Montoir | FR | 67.7 | −10.2% |
Indicators · EED Data