Índice LSCI
259
+8,2 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
Economía
Conectividad marítima de Indonesia: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
259
+8,2 %interanual
Ranking mundial
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
23º
Máximo histórico
260,2
Puertos en el PLSCI
39
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 32º | Jakarta | 534,9 | +6,3 % |
| 2º | 46º | Surabaya | 406,8 | +6,1 % |
| 3º | 163º | Semarang | 162,8 | +11,8 % |
| 4º | 204º | Belawan | 132 | 0,0 % |
| 5º | 246º | Makassar | 102,5 | -1,0 % |
| 6º | 391º | Batam Island | 52,8 | +2,6 % |
| 7º | 436º | Bitung | 43,2 | 0,0 % |
| 8º | 476º | Panjang | 36,9 | -4,1 % |
| 9º | 497º | Padang | 33,9 | 0,0 % |
| 10º | 515º | Pontianak | 31,1 | 0,0 % |
| 11º | 520º | Jayapura | 30,5 | 0,0 % |
| 12º | 525º | Ambon | 29,4 | 0,0 % |
| 13º | 532º | Balikpapan | 28,8 | -24,6 % |
| 14º | 538º | Samarinda | 28 | 0,0 % |
| 15º | 584º | Sorong | 24,4 | 0,0 % |
| 16º | 605º | Batu Ampar | 22,6 | +47,4 % |
| 17º | 614º | Pantoloan | 21,8 | 0,0 % |
| 18º | 628º | Banjarmasin | 20,5 | 0,0 % |
| 19º | 633º | Palembang | 20 | 0,0 % |
| 20º | 658º | Gorontalo | 18,5 | 0,0 % |
| 21º | 666º | Medan | 18 | 0,0 % |
| 22º | 698º | Kupang | 15,5 | 0,0 % |
| 23º | 702º | Kendari | 15,4 | 0,0 % |
| 24º | 730º | Benete Bay | 13,9 | 0,0 % |
| 25º | 845º | Bengkulu | 10 | 0,0 % |
| 26º | 857º | Biak | 9,7 | 0,0 % |
| 27º | 872º | Ternate | 9,3 | 0,0 % |
| 28º | 885º | Maumere | 8,9 | 0,0 % |
| 29º | 887º | Manokwari | 8,8 | 0,0 % |
| 30º | 891º | Tarakan | 8,6 | 0,0 % |
| 31º | 892º | Perawang | 8,6 | 0,0 % |
| 32º | 894º | Sibolga | 8,5 | 0,0 % |
| 33º | 895º | Pekanbaru, Sumatra | 8,5 | 0,0 % |
| 34º | 899º | Luwuk | 8,3 | 0,0 % |
| 35º | 902º | Lembar | 7,9 | 0,0 % |
| 36º | 918º | Merauke | 7,3 | 0,0 % |
| 37º | 919º | Timika | 7,3 | 0,0 % |
| 38º | 920º | Tolitoli | 7,2 | 0,0 % |
| 39º | 925º | Kumai | 7 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data