Índice LSCI
165,1
+3,4 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
32º
Economía
Conectividad marítima de Brasil: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
165,1
+3,4 %interanual
Ranking mundial
32º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
172,2
Puertos en el PLSCI
17
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 49º | Santos | 361,7 | +3,4 % |
| 2º | 80º | Paranagua | 261,1 | -2,4 % |
| 3º | 87º | Rio de Janeiro | 251,4 | +6,9 % |
| 4º | 107º | Itapoa | 217,9 | +3,5 % |
| 5º | 124º | Rio Grande | 200,4 | -2,3 % |
| 6º | 143º | Salvador | 172,1 | +2,4 % |
| 7º | 146º | Navegantes | 171 | 0,0 % |
| 8º | 168º | Pecem | 159,5 | +4,2 % |
| 9º | 170º | Itajai | 157,7 | +38,0 % |
| 10º | 174º | Suape | 153,8 | +4,0 % |
| 11º | 326º | Manaus | 69,9 | -4,0 % |
| 12º | 359º | Imbituba | 60,4 | -31,3 % |
| 13º | 396º | Vila do Conde | 52 | +0,3 % |
| 14º | 425º | Macapa | 45,4 | -0,7 % |
| 15º | 591º | Sepetiba | 24,1 | -72,2 % |
| 16º | 600º | Fortaleza | 22,9 | 0,0 % |
| 17º | 607º | Vitoria | 22 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data