Índice PLSCI
7
0,0 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
921º
entre 929 puertos en Q3 2026
Ranking Estados Unidos
42º
entre 42 puertos del país en Q3 2026
Máximo histórico
45,1
Q4 2008
Serie trimestral del índice
Desde 2006 · 83 trimestres
Evolución en el ranking mundial
1º arriba
Posición entre los 929 puertos del índice.
Su entorno en el ranking mundial
±4 posiciones
| 917º | HakodateJP | 0,0 % | 7,3 |
| 918º | MeraukeID | 0,0 % | 7,3 |
| 919º | TimikaID | 0,0 % | 7,3 |
| 920º | TolitoliID | 0,0 % | 7,2 |
| 921º | FernandinaUS | 0,0 % | 7 |
| 922º | Port MathurinMU | -9,9 % | 7 |
| 923º | LuderitzNA | 0,0 % | 7 |
| 924º | Rupert's BaySH | 0,0 % | 7 |
| 925º | KumaiID | 0,0 % | 7 |
Top de Estados Unidos
Ranking nacional
| 1º | New York/New Jersey | 35º mundo | 503,7 |
| 2º | Savannah | 42º mundo | 440,1 |
| 3º | Norfolk | 53º mundo | 353,7 |
| 4º | Charleston | 60º mundo | 314,1 |
| 5º | Los Angeles | 69º mundo | 302 |
| 6º | Houston | 72º mundo | 294,3 |
| 7º | Oakland | 78º mundo | 277,3 |
| 8º | Long Beach | 88º mundo | 251,4 |
Indicadores · EED Data