Índice LSCI
55,3
+5,2 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
85º
Economía
Conectividad marítima de Noruega: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
55,3
+5,2 %interanual
Ranking mundial
85º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
72,1
Puertos en el PLSCI
36
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 320º | Bergen | 71,3 | +7,8 % |
| 2º | 324º | Haugesund | 70,3 | +7,9 % |
| 3º | 337º | Aalesund | 65,7 | +11,1 % |
| 4º | 344º | Tananger | 64,5 | +8,7 % |
| 5º | 384º | Oslo | 54,7 | +4,9 % |
| 6º | 398º | Kristiansand | 51,7 | +10,2 % |
| 7º | 412º | Larvik | 48,5 | +10,8 % |
| 8º | 453º | Brevik | 40,9 | +18,0 % |
| 9º | 474º | Fredrikstad | 37,3 | -13,3 % |
| 10º | 498º | Floro | 33,8 | -0,4 % |
| 11º | 506º | Moss | 33,1 | -0,1 % |
| 12º | 509º | Maaloy | 32,7 | -0,4 % |
| 13º | 553º | Ikornnes | 26,5 | -0,4 % |
| 14º | 563º | Egersund | 25,5 | -0,5 % |
| 15º | 626º | Haavik | 20,7 | +34,1 % |
| 16º | 635º | Averoy | 19,9 | 0,0 % |
| 17º | 636º | Glomfjord | 19,9 | 0,0 % |
| 18º | 637º | Holla | 19,9 | 0,0 % |
| 19º | 638º | Mo I Rana | 19,9 | 0,0 % |
| 20º | 639º | Orkanger | 19,9 | 0,0 % |
| 21º | 640º | Salten | 19,9 | 0,0 % |
| 22º | 641º | Stokmarknes | 19,9 | 0,0 % |
| 23º | 642º | Svelgen | 19,9 | 0,0 % |
| 24º | 717º | Fusa | 14,5 | -6,7 % |
| 25º | 754º | Drammen | 12,4 | 0,0 % |
| 26º | 767º | Stavanger | 12,2 | 0,0 % |
| 27º | 769º | Farsund | 12,1 | |
| 28º | 770º | Husnes | 12,1 | |
| 29º | 786º | Gjemnes | 11,6 | 0,0 % |
| 30º | 787º | Mosjoen | 11,6 | 0,0 % |
| 31º | 807º | Ardalstangen | 11 | 0,0 % |
| 32º | 808º | Hoyanger | 11 | 0,0 % |
| 33º | 814º | Sunndalsora | 10,8 | 0,0 % |
| 34º | 824º | Molde | 10,6 | 0,0 % |
| 35º | 825º | Trondheim | 10,6 | 0,0 % |
| 36º | 843º | Heroya | 10,1 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data