Consultando DataComex…
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Periodo de referencia · Últimos 12 meses (Agosto de 2025 – Julio de 2026)
Cobertura 85,6 %Datos provisionales
Exportaciones
392.109 M €
+1,1 %interanual
Importaciones
458.047 M €
+4,6 %interanual
Saldo comercial
-65.938 M €
Tasa de cobertura
85,6 %
Exportaciones / Importaciones
Euros corrientes, sin deflactar. El año en curso se incorpora cuando cierra sus 12 meses.
| 43.882 M € |
| +10,5 % |
| 9.6 % |
| 30 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 22.979 M € | -10,6 % | 5.0 % |
| 39 | PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS | 15.745 M € | +4,6 % | 3.4 % |
| 62 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO | 11.320 M € | +8,9 % | 2.5 % |
| 61 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO | 10.569 M € | +3,0 % | 2.3 % |
| 72 | FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | 10.377 M € | +2,2 % | 2.3 % |
| 29 | PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 9615 M € | -11,1 % | 2.1 % |
| 03 | PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS | 7759 M € | +1,8 % | 1.7 % |
Reparto del comercio de bienes entre los socios de la UE27 y el resto del mundo. Periodo: últimos 12 meses (agosto de 2025 – julio de 2026).