Consultando DataComex…
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Periodo de referencia · Últimos 12 meses (Julio de 2025 – Junio de 2026)
Cobertura 85,8 %Datos provisionales
Exportaciones
391.074 M €
+1,2 %interanual
Importaciones
455.797 M €
+4,5 %interanual
Saldo comercial
-64.723 M €
Tasa de cobertura
85,8 %
Exportaciones / Importaciones
Euros corrientes, sin deflactar. El año en curso se incorpora cuando cierra sus 12 meses.
| 43.355 M € |
| +9,1 % |
| 9.5 % |
| 30 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23.089 M € | -8,4 % | 5.1 % |
| 39 | PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS | 15.594 M € | +3,6 % | 3.4 % |
| 62 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO | 11.197 M € | +8,0 % | 2.5 % |
| 61 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO | 10.545 M € | +3,6 % | 2.3 % |
| 72 | FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | 10.543 M € | +2,4 % | 2.3 % |
| 29 | PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 9579 M € | -11,5 % | 2.1 % |
| 03 | PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS | 7780 M € | +3,0 % | 1.7 % |
Reparto del comercio de bienes entre los socios de la UE27 y el resto del mundo. Periodo: últimos 12 meses (julio de 2025 – junio de 2026).