Expedientes
10
Adif y Adif Alta Velocidad, sin contratos menores en los importes
Licitado (sin IVA)
58,9 M €
Presupuesto base de los expedientes filtrados
Adjudicado (sin IVA)
51,4 M €
Suma de las adjudicaciones vigentes
Autopista Ferroviaria · Contratos
Cada expediente de la Plataforma de Contratación del Sector Público que pertenece a la Autopista Ferroviaria o a la línea Bobadilla–Algeciras, vinculado a su tramo y a su tipo de actuación.
Expedientes
10
Licitado (sin IVA)
58,9 M €
Adjudicado (sin IVA)
51,4 M €
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
| Expediente | Actuación | Tramo | Estado | Licitado | Adjudicado | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro y transporte de sujeciones directas para vía sin balasto y traviesas de transición para la autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. T…3.25/05510.0165 · ADIF - Presidencia · oct 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | En evaluación | 550.493 € | — | — |
| Suministro y transporte de traviesas para la autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Túneles de Venta de Cárdenas 1, 2, 3 y 4; Las Correderas 1…3.25/05510.0168 · ADIF - Presidencia · oct 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 2 M € | 2 M € | Prefabricados Delta SA |
| Suministro y transporte de balasto para la autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Túneles de Venta de Cárdenas 1, 2, 3 y 4; Las Correderas 1, …3.25/05510.0169 · ADIF - Presidencia · oct 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Adjudicada | 2 M € | 1,7 M € | Canteras Avila SL |
| Servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de la autopista ferroviaria. Tramo: Madrid-Algeciras.3.25/06110.0166 · ADIF - Presidencia · sept 2025 | Gálibo | Algeciras – Ronda, Ronda – Bobadilla, Bobadilla – Córdoba, Córdoba – Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Mudela – Madrid | Formalizada | 1,1 M € | 807.186 € | Ingenieria Y Prevencion De Riesgos |
| Obras autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza: -línea 400 protección y drenaje de los taludes del túnel de Andújar -tratamiento del puente arroy…3.25/06110.0100 · ADIF -Consejo de Administración · jul 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 14,1 M € | 12 M € | UTE Vialterra-vilor |
| "Consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución de: -Proyecto de construcción. autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. P.S …3.25/06110.0173 · ADIF - Presidencia · jul 2025 | Gálibo | Bobadilla – Córdoba, Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 894.714 € | 702.351 € | Applus Norcontrol SLU |
| Consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución obras autopista ferroviaria Algeciras –Zaragoza: -Línea 400 protección y drenaje…3.25/06110.0168 · ADIF - Presidencia · jul 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 701.457 € | 560.464 € | UTE Eis-consultrans |
| Consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución del proyecto de construcción. Autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Túnele…3.25/06110.0027 · ADIF - Presidencia · mar 2025 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 1,3 M € | 1,1 M € | Applus Norcontrol SLU |
| Obras de ejecución del proyecto de construcción. Autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Pasos superiores del tramo: Bobadilla (p.k. 123,7) – S…3.24/06110.0208 · ADIF -Consejo de Administración · nov 2024 | Gálibo | Bobadilla – Córdoba, Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 11,5 M € | 10,6 M € | Comsa SAU |
| Obras de ejecución del proyecto de construcción. Autopista ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Túneles de Venta de Cárdenas 1, 2, 3 y 4; Las Correder…3.24/06110.0134 · ADIF -Consejo de Administración · oct 2024 | Gálibo | Córdoba – Santa Cruz de Mudela | Formalizada | 24,6 M € | 21,9 M € | Ute Túneles Despeñaperros |
Vínculo automático por el objeto del contrato (nombres de tramos, estaciones, túneles y códigos PRC); un expediente que abarca varios tramos aparece en todos. Presupuesto base sin IVA; adjudicado ≠ licitado. La serie completa depende del histórico cargado en el Radar de Licitaciones.