Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 547,5K t | 567,9K t | 597,2K t | 635,6K t | 527,4K t | 642,4K t | 609,2K t | 695,6K t | – | – | – | – | 4,8M t * |
| 2025 | 416,9K t | 586,9K t | 748K t | 521,4K t | 633,7K t | 567,6K t | 629,7K t | 548,2K t | 683,2K t | 660,6K t | 644,7K t | 564,3K t | 7,2M t |
| 2024 | 689,9K t | 540,7K t | 630,9K t | 569,2K t | 626,5K t | 517,5K t | 539,7K t | 592,5K t | 688,5K t | 689,8K t | 601,2K t | 525,4K t | 7,2M t |
| 2023 | 548,8K t | 522,2K t | 633,5K t | 560,9K t | 635K t | 587K t | 590,2K t | 473,7K t | 753,5K t | 527,7K t | 612,4K t | 598,3K t | 7M t |
| 2022 | 521,3K t | 600,1K t | 473,8K t | 444,5K t | 615,8K t | 465,1K t | 550,1K t | 479,4K t | 560,1K t | 667,1K t | 538,4K t | 539,8K t | 6,5M t |
| 2021 | 387,1K t | 565,5K t | 627,9K t | 517,5K t | 627,5K t | 464,4K t | 597,3K t | 575,1K t | 577K t | 620,5K t | 563,1K t | 644,7K t | 6,8M t |
| 2020 | 510,3K t | 401,7K t | 498,1K t | 401,2K t | 363K t | 492,5K t | 367K t | 457,1K t | 669,9K t | 557,6K t | 705,4K t | 443K t | 5,9M t |
| 2019 | 548,7K t | 443,3K t | 574,5K t | 534,6K t | 550,4K t | 501,3K t | 472,8K t | 672,7K t | 548,6K t | 673,7K t | 555,7K t | 509K t | 6,6M t |
| 2018 | 444,9K t | 520,8K t | 376,4K t | 574,1K t | 486,2K t | 475,5K t | 456,4K t | 496,7K t | 433,7K t | 614,4K t | 594,1K t | 511,3K t | 6M t |
| 2017 | 393,2K t | 314,4K t | 441,9K t | 465,1K t | 470,8K t | 458,5K t | 453,3K t | 560,4K t | 622,5K t | 469,1K t | 558,7K t | 426K t | 5,6M t |
| 2016 | 253,3K t | 457,6K t | 410,1K t | 401,2K t | 395,3K t | 427,7K t | 348,1K t | 373,1K t | 596,4K t | 387,5K t | 380,5K t | 435,9K t | 4,9M t |
| 2015 | 425,9K t | 453,8K t | 434,9K t | 509,3K t | 344,4K t | 445,7K t | 487,6K t | 552,9K t | 445,5K t | 509,9K t | 495,1K t | 536,4K t | 5,6M t |
| 2014 | 279,8K t | 432,6K t | 430K t | 601K t | 428,4K t | 462,8K t | 403,3K t | 501,8K t | 490,8K t | 494,3K t | 427,5K t | 362,9K t | 5,3M t |
| 2013 | 306,8K t | 336,9K t | 482,7K t | 375,7K t | 409,9K t | 355,8K t | 371,7K t | 427,8K t | 471,6K t | 366,5K t | 648,3K t | 423,5K t | 5M t |
| 2012 | 362,1K t | 466,9K t | 356,5K t | 405,8K t | 462,9K t | 411,8K t | 453,2K t | 364,2K t | 405,3K t | 464K t | 478,5K t | 523,1K t | 5,2M t |
