Système portuaire espagnol

Historique mensuel

Trafic total · Système portuaire · 2012–2026

Système portuaire : 47,5M t en août 2026 (+6,5 % par rapport au même mois de 2025). Sur janvier–août, le cumul atteint 373M t, +1,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Sur les douze derniers mois, le total est de 560,6M t (+2 %).

août 2026

47,5M t

+6,5 % sur un an

janvier–août 2026

373M t

+1,1 % sur un an

Douze derniers mois

560,6M t

+2 % sur un an

Mois par mois, année sur année · Trafic total

Cumul glissant sur douze mois

La même période chaque année : janvier–août

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
202641,2M t44,6M t47,2M t48,7M t49M t47,1M t47,7M t47,5M t––––373M t *
202543,1M t44M t48,1M t47,6M t47,7M t45,3M t48,6M t44,6M t46,7M t48,9M t46,9M t45M t556,6M t
202446M t43M t47,3M t49,2M t51,1M t47,2M t47,1M t46,4M t45,1M t46M t44,8M t44,6M t557,8M t
202344,2M t42,5M t47,5M t46,9M t47,1M t45,9M t46,1M t45,3M t44,1M t45,1M t45M t43,6M t543,3M t
202246,8M t44M t46M t48,6M t51,4M t48,3M t48,2M t47,6M t44,8M t47,2M t43M t47,5M t563,4M t
202142,5M t40,6M t46,4M t45,4M t45,4M t44,9M t45,8M t48,7M t45M t47,2M t45,8M t46,5M t544,2M t
202045,8M t43,1M t44,4M t41,6M t38,2M t40,2M t42,3M t43,1M t43,3M t46M t43,6M t43,9M t515,6M t
201946,8M t44,6M t48,4M t46,5M t51,1M t47,1M t48,8M t48,2M t46,7M t48,6M t43,6M t44M t564,4M t
201847,6M t41,7M t47,3M t48,1M t48,9M t45,7M t48,3M t47,4M t45,5M t48,4M t46,7M t47,9M t563,6M t
201742M t40,3M t45M t44,2M t46,3M t44M t47,8M t48,4M t48,1M t47,2M t47,2M t44,4M t545M t
201639,8M t38,8M t45,8M t42,4M t42,7M t42,6M t43,2M t43M t41,3M t42,9M t42,8M t44,1M t509,4M t
201537,7M t37,7M t42,7M t41,8M t43,7M t42,2M t43,2M t42,7M t42,9M t43,5M t41,7M t42,6M t502,4M t
201437,8M t34,7M t40,2M t40M t41M t38,9M t40,9M t39,8M t40,3M t43,1M t39,5M t40,8M t476,9M t
201335,6M t33,8M t38,4M t37,2M t40,4M t36,4M t38,7M t40,3M t38,5M t39M t38M t37,9M t454,1M t
201237,8M t37,4M t39,4M t39,3M t39,8M t40,7M t40,5M t39,5M t39M t40,1M t38,8M t40,2M t472,5M t

* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires et révisées par Puertos del Estado dans les éditions ultérieures ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les données annuelles.

Indicateurs · EED Data

Lire le résumé du mois

Tous les indicateurs →
PROCHAIN ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE2 Août 2027

La totalité traverse à nouveau le Détroit

L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.