Évolution historique du système
Indicateur
EVP
18 634 602
Top 10 · EVP (2025)
Répartition par autorité
| # | Autorité portuaire | EVP | % du système | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 662 661 | 30,39 % | Voir la fiche |
| 2 | Bahía de Algeciras | 4 739 853 | 25,44 % | Voir la fiche |
| 3 | Barcelona | 3 726 625 | 20 % | Voir la fiche |
| 4 | Las Palmas | 1 552 231 | 8,33 % | Voir la fiche |
| 5 | Santa Cruz de Tenerife | 543 092 | 2,91 % | Voir la fiche |
| 6 | Bilbao | 423 930 | 2,27 % | Voir la fiche |
| 7 | Málaga | 355 464 | 1,91 % | Voir la fiche |
| 8 | Vigo | 309 618 | 1,66 % | Voir la fiche |
| 9 | Bahía de Cádiz | 211 747 | 1,14 % | Voir la fiche |
| 10 | Alicante | 193 420 | 1,04 % | Voir la fiche |
| 11 | Santander | 161 001 | 0,86 % | Voir la fiche |
| 12 | Sevilla | 156 699 | 0,84 % | Voir la fiche |
| 13 | Huelva | 152 460 | 0,82 % | Voir la fiche |
| 14 | Castellón | 99 416 | 0,53 % | Voir la fiche |
| 15 | Baleares | 84 826 | 0,46 % | Voir la fiche |
| 16 | Gijón | 69 582 | 0,37 % | Voir la fiche |
| 17 | Marín y Ría de Pontevedra | 42 753 | 0,23 % | Voir la fiche |
| 18 | Cartagena | 42 121 | 0,23 % | Voir la fiche |
| 19 | Vilagarcía | 39 122 | 0,21 % | Voir la fiche |
| 20 | Ferrol-San Cibrao | 22 565 | 0,12 % | Voir la fiche |
| 21 | Almería | 19 527 | 0,1 % | Voir la fiche |
| 22 | Tarragona | 15 563 | 0,08 % | Voir la fiche |
| 23 | Ceuta | 5 718 | 0,03 % | Voir la fiche |
| 24 | Melilla | 4 421 | 0,02 % | Voir la fiche |
| 25 | Motril | 178 | 0 % | Voir la fiche |
| 26 | A Coruña | 7 | 0 % | Voir la fiche |
| 27 | Pasaia | 2 | 0 % | Voir la fiche |
| 28 | Avilés | 0 | 0 % | Voir la fiche |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Classement des ports espagnols par conteneursQuels ports espagnols traitent le plus d’EVP et comment évolue le trafic de conteneurs ?
- Trafic portuaire en EspagneCombien de marchandises les ports espagnols traitent-ils et comment ce trafic évolue-t-il mois après mois ?
- Classement des ports espagnols par traficQuels ports espagnols traitent le plus de tonnes et lesquels progressent le plus ?
- Escales de navires marchands dans les ports espagnolsCombien de navires marchands font escale dans les ports espagnols et quels ports en reçoivent le plus ?
