Voies ferrées du corridor en service
5 189 km
Reste à construire ou à améliorer
884 km
Ports du corridor
9
Aide MIE dans le corridor
1,2 Md€
Le corridor sur la carte
Ferroviaire : état
| En service | 5 189 km | 85,4 % | 358 tronçons |
| En construction | 482 km | 7,9 % | 23 tronçons |
| Planifié | 402 km | 6,6 % | 15 tronçons |
| Mesure prévue | Type de ligne | km |
|---|---|---|
| Aucune mesure | Conventionnelle | 2 703 km |
| Construction neuve | Grande vitesse | 2 485 km |
| Amélioration | Grande vitesse | 653 km |
| Amélioration | Conventionnelle | 203 km |
| Construction neuve | Conventionnelle | 18 km |
Route : état
| En service | 2 586 km | 100 % | 77 tronçons |
Ports du corridor
| Port | Niveau de réseau | Corridor | Province | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Réseau central | Corridor Atlantique | A Coruña | Fiche du port (en espagnol) → |
| Bahía de Algeciras | Réseau central | Atlantique et Méditerranée | Cádiz | Fiche du port (en espagnol) → |
| Bilbao | Réseau central | Corridor Atlantique | Bizkaia | Fiche du port (en espagnol) → |
| Gijón | Réseau central | Corridor Atlantique | Coruña, A | Fiche du port (en espagnol) → |
| Huelva | Réseau central | Corridor Atlantique | Huelva | Fiche du port (en espagnol) → |
| Las Palmas | Réseau central | Corridor Atlantique | Palmas, Las | Fiche du port (en espagnol) → |
| Santa Cruz de Tenerife | Réseau central | Corridor Atlantique | Santa Cruz de Tenerife | Fiche du port (en espagnol) → |
| Santander | Réseau central | Corridor Atlantique | Cantabria | Fiche du port (en espagnol) → |
| Sevilla | Réseau central | Atlantique et Méditerranée | Sevilla | Fiche du port (en espagnol) → |
Terminaux ferroviaires
- Alcázar de San JuanRéseau central · Atlantique et Méditerranée
- Bilbaoconnexion portuaireRéseau central · Atlantique
- CórdobaRéseau central · Atlantique et Méditerranée
- LeónRéseau central · Atlantique
- MadridRéseau central · Atlantique et Méditerranée
- Sevillaconnexion portuaireRéseau central · Atlantique et Méditerranée
- ValladolidRéseau central · Atlantique
- Vitoria-Gasteiz (Jundiz)Réseau central · Atlantique
- ZaragozaRéseau central · Atlantique et Méditerranée
Nœuds urbains
- A Coruña
- Algeciras
- Badajoz
- Bilbao
- Burgos
- Cáceres
- Córdoba
- Gijón/Xixon
- Huelva
- Jerez de la Frontera
- Las Palmas de Gran Canaria
- León
- Logroño
- Madrid
- Ourense
- Oviedo/Uviéu
- Pamplona/Iruña
- Salamanca
- San Sebastián/Donostia
- Santa Cruz de Tenerife
- Santiago de Compostela
- Sevilla
- Valladolid
- Vigo
- Vitoria-Gasteiz
- Zaragoza
Travaux restants dans le corridor
| Tronçon | État | Mesure | Réseau · corridor | km |
|---|---|---|---|---|
| Castejon de Ebro <--> PamplonaGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 86 km |
| Burgos <--> Miranda de EbroGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 77,6 km |
| Oropesa <--> PlasenciaGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 67,5 km |
| Zumarraga <--> AstigarragaGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 47,1 km |
| Elorrio <--> BasauriGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 30,1 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 24 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 20,5 km |
| Vitoria Gasteiz <--> Miranda de Ebro (high speed)GV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 15 km |
| Toledo <--> OropesaGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 14,8 km |
| Bergara <--> ZumarragaGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 11,7 km |
| Astigarraga <--> Border ES/FR Irun/HendayeGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 10,8 km |
| Toledo <--> OropesaGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 10,2 km |
| Toledo <--> OropesaGV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 10,2 km |
| Elorrio <--> BergaraGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 9,4 km |
| PINAR DE ANTEQUERA – TERMINAL INTERMODAL VALLADOLID | En construction | — | Réseau central · Corridor Atlantique | 8,9 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 8,8 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 8 km |
| Bypass Bif. Olmedo | En construction | — | Réseau global · Corridor Atlantique | 8 km |
| Astigarraga <--> Border ES/FR Irun/HendayeGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 7,3 km |
| Ramal ArraguaGV | En construction | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 2,1 km |
| En construction | — | Réseau central · Corridor Atlantique | 1,9 km | |
| Border es/PT Badajoz <--> Aljucen (high speed)GV | En construction | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 1,4 km |
| Bypass Bif. Olmedo | En construction | — | Réseau global · Corridor Atlantique | 0,2 km |
| Zaragoza <--> Castejón de EbroGV | Planifié | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 86,9 km |
| Pamplona <--> Vitoria-GasteizGV | Planifié | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 78,6 km |
| Algeciras <--> BobadillaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 48,8 km |
| Algeciras <--> BobadillaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 43,4 km |
| Algeciras <--> BobadillaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 40 km |
| Algeciras <--> BobadillaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 30,1 km |
| Vigo <--> Border ES/PT ValencaGV | Planifié | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 22,9 km |
| Basauri <--> OrtuellaGV | Planifié | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 16,9 km |
| Algeciras <--> BobadillaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 13,4 km |
| Acceso a BilbaoGV | Planifié | Construction neuve | Réseau global · Corridor Atlantique | 6,9 km |
| Badajoz <--> Border ES/PTGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Corridor Atlantique | 5,3 km |
| Ortuella <--> Bilbao mercancias | Planifié | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 4,9 km |
| Ortuella <--> Bilbao mercancias | Planifié | Construction neuve | Réseau central · Corridor Atlantique | 2,4 km |
| Ramal Cim ZaragozaGV | Planifié | Amélioration | Réseau central · Atlantique et Méditerranée | 1,4 km |
| Bif. Utrera <--> Antequera-Santa AnaGV | Planifié | Amélioration | Réseau global · Atlantique et Méditerranée | 0,5 km |
Projets MIE du corridor
ATLANTIC CORRIDOR: SECTION BERGARA-SAN SEBASTIAN-BAYONNE. BERGARA JUNCTION TRACK BED WORKS AND SERVICES FOR FOLLOW-UP WORKS. PHASE 2
145,4 M€
En coursADIF Alta Velocidad · Ferroviaire · Corridor Atlantique · appel CEF-T-2021-COREGEN · janv. 2021 → déc. 2025 · investissement 290,8 M€
TANGERINE
40,6 M€
En coursIberdrola Clientes SA (IBCLI) · Route · Atlantique et Méditerranée · appel CEF-T-2021-AFIFGEN-5.º corte · nov. 2023 → nov. 2026 · investissement 40,6 M€
Accelerate Europe’s key infrastructure - GENERAL
23,4 M€
En coursTesla Italy SRL · Route · Atlantique et Méditerranée · appel CEF-T-2021-AFIFGEN-4.º corte · avr. 2023 → avr. 2026 · investissement 23,4 M€
PALLANTIA
22,5 M€
En coursGrupo Easycharger SA · Route · Atlantique et Méditerranée · appel CEF-T-2021-AFIFGEN-4.º corte · avr. 2023 → avr. 2026 · investissement 22,5 M€
ATLANTIC CORRIDOR. TRACK BED WORKS AND SERVICES FOR FOLLOW-UP WORKS. SECTION ATXONDO - ABADIÑO. PHASE 2
22 M€
En coursADIF · Ferroviaire · Corridor Atlantique · appel CEF-T-2022-COREGEN · févr. 2023 → janv. 2027 · investissement 73,4 M€
PALMAS PORT SPHINX DIKE PHASE IV
20,6 M€
En coursA.P. Las Palmas · Maritime · Corridor Atlantique · appel CEF-T-2021-COREGEN · mars 2021 → juil. 2025 · investissement 29,5 M€
CADIZ CONTAINER MULTIMODAL TERMINAL AND LAND ACCESS. PHASE II
15,6 M€
En coursAutoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz · Maritime · Corridor Atlantique · appel CEF-T-2021-COMPGEN · oct. 2022 → juin 2026 · investissement 52,1 M€
Smart Electrification Infrastructure for the Urban Surface
15,4 M€
En coursEMT · Route · Atlantique et Méditerranée · appel CEF-T-2021-AFIFGEN-5.º corte · nov. 2023 → nov. 2026 · investissement 51,2 M€