Système portuaire espagnol

Trafic mensuel du port de Melilla

2012–2026 · Statistique mensuelle de Puertos del Estado

De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Melilla atteint 382 132 t (+6,8 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est mai 2017, avec 124 618 t.

Trafic total (tonnes)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
202648,4K t43,4K t45,4K t51,3K t42,6K t44,7K t48,2K t58,1K t––––382,1K t *
202544,3K t44K t42,6K t44,8K t44,6K t48K t48,9K t40,7K t40,9K t51,1K t48,7K t44K t542,7K t
202442,3K t44,9K t38K t44,9K t50K t37,9K t44,9K t42,2K t54,8K t49,1K t46,2K t39,3K t534,5K t
202337,4K t41,2K t47,6K t42,1K t49,8K t42K t46,8K t44,7K t46,3K t44,6K t45,7K t43,2K t531,3K t
202249,6K t37,1K t40,5K t42,8K t51,6K t56,6K t52,6K t52,1K t51,6K t40,4K t44,1K t47,3K t566,4K t
202145,6K t43,3K t54,2K t46,9K t48,6K t60,9K t50,9K t50,3K t54,7K t49,7K t49,9K t44,2K t599,2K t
202065,3K t68,3K t52,2K t29,4K t44,3K t47,2K t58,4K t45K t59,2K t48,2K t47,2K t56K t620,8K t
201965,9K t65,7K t78,5K t65,4K t86,8K t66,6K t83,8K t62,9K t67,9K t83,7K t70,7K t64,2K t862,1K t
201867,8K t71,3K t74,6K t72,7K t79,3K t73K t84,4K t75,2K t67,7K t71,6K t69,3K t64,4K t871,3K t
201788,6K t79,8K t111,5K t91,6K t124,6K t94,2K t109,8K t105,9K t90,1K t94,8K t91,2K t69,7K t1,2M t
201686,6K t80K t89,1K t92,4K t101,4K t118,5K t99,2K t97K t88,2K t103,8K t102,5K t104,4K t1,2M t
201576,8K t76,1K t93,2K t81,6K t86,5K t98,9K t86,9K t86,5K t84,4K t88K t87,9K t84,7K t1M t
201485,7K t76,6K t81,2K t82,2K t94,5K t87,8K t82,9K t81,9K t86,2K t75,3K t79,5K t78K t991,8K t
201379,1K t72,6K t73,1K t81,9K t86,8K t88,6K t85,4K t81K t82,4K t82,1K t82,8K t84,2K t980K t
201275,9K t74,6K t79,3K t67K t87,4K t82,4K t92,6K t76,2K t72,2K t91,7K t78,5K t84,1K t961,9K t

Conteneurs (EVP)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
2026275 EVP286,5 EVP332 EVP308,75 EVP288,75 EVP303 EVP334 EVP341,5 EVP––––2,5K EVP *
2025482 EVP339 EVP378,5 EVP329,25 EVP421,5 EVP391 EVP419,5 EVP279 EVP313 EVP362 EVP359,5 EVP346,5 EVP4,4K EVP
2024501,5 EVP454 EVP426 EVP472 EVP534 EVP470,25 EVP480 EVP472 EVP441 EVP532 EVP455,5 EVP416 EVP5,7K EVP
2023459 EVP478 EVP577 EVP505 EVP615 EVP602,5 EVP574 EVP536 EVP543 EVP505 EVP517 EVP513,5 EVP6,4K EVP
2022575 EVP463 EVP493 EVP430 EVP484 EVP509 EVP356 EVP439 EVP492 EVP470 EVP511 EVP491 EVP5,7K EVP
2021677 EVP618 EVP742 EVP822 EVP755 EVP713 EVP640 EVP550 EVP574 EVP623 EVP631 EVP576 EVP7,9K EVP
20201,5K EVP1,5K EVP1,2K EVP678 EVP671 EVP810 EVP902 EVP824 EVP908 EVP817 EVP662 EVP709 EVP11,1K EVP
20191,6K EVP1,6K EVP1,6K EVP1,4K EVP1,8K EVP1,6K EVP1,6K EVP1,5K EVP1,2K EVP1,4K EVP1,4K EVP1,3K EVP17,9K EVP
20182,2K EVP1,8K EVP1,9K EVP1,9K EVP1,8K EVP1,9K EVP2K EVP2,2K EVP2K EVP1,6K EVP1,4K EVP1,5K EVP22,1K EVP
20173,9K EVP2,2K EVP3,1K EVP2,5K EVP3,9K EVP2,4K EVP3,7K EVP3,4K EVP3,4K EVP3,2K EVP2,7K EVP2,1K EVP36,4K EVP
20163,4K EVP2,5K EVP2,7K EVP2,9K EVP2,9K EVP4K EVP4K EVP3,5K EVP3,2K EVP3,8K EVP3,2K EVP3,3K EVP39,4K EVP
20153,2K EVP2,6K EVP3,1K EVP2,6K EVP3K EVP3,4K EVP2,8K EVP2,9K EVP2,5K EVP2,9K EVP3K EVP2,5K EVP34,4K EVP
20143,2K EVP3K EVP3,1K EVP2,5K EVP3,8K EVP3,2K EVP2,6K EVP3,5K EVP2,6K EVP2,4K EVP2,7K EVP2,3K EVP35K EVP
20133,1K EVP2,9K EVP2,6K EVP2,8K EVP3,2K EVP3K EVP2,7K EVP2,9K EVP2,9K EVP3K EVP3,7K EVP3K EVP35,8K EVP
20122,8K EVP2,9K EVP2,4K EVP2,5K EVP3,1K EVP2,5K EVP3K EVP2,5K EVP2K EVP3K EVP3,4K EVP3,4K EVP33,6K EVP

* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.

Indicateurs · EED Data

Lire le résumé du mois

Tous les indicateurs →
PROCHAIN ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE2 Août 2027

La totalité traverse à nouveau le Détroit

L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.