De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Melilla atteint 382 132 t (+6,8 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est mai 2017, avec 124 618 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 48,4K t | 43,4K t | 45,4K t | 51,3K t | 42,6K t | 44,7K t | 48,2K t | 58,1K t | – | – | – | – | 382,1K t * |
| 2025 | 44,3K t | 44K t | 42,6K t | 44,8K t | 44,6K t | 48K t | 48,9K t | 40,7K t | 40,9K t | 51,1K t | 48,7K t | 44K t | 542,7K t |
| 2024 | 42,3K t | 44,9K t | 38K t | 44,9K t | 50K t | 37,9K t | 44,9K t | 42,2K t | 54,8K t | 49,1K t | 46,2K t | 39,3K t | 534,5K t |
| 2023 | 37,4K t | 41,2K t | 47,6K t | 42,1K t | 49,8K t | 42K t | 46,8K t | 44,7K t | 46,3K t | 44,6K t | 45,7K t | 43,2K t | 531,3K t |
| 2022 | 49,6K t | 37,1K t | 40,5K t | 42,8K t | 51,6K t | 56,6K t | 52,6K t | 52,1K t | 51,6K t | 40,4K t | 44,1K t | 47,3K t | 566,4K t |
| 2021 | 45,6K t | 43,3K t | 54,2K t | 46,9K t | 48,6K t | 60,9K t | 50,9K t | 50,3K t | 54,7K t | 49,7K t | 49,9K t | 44,2K t | 599,2K t |
| 2020 | 65,3K t | 68,3K t | 52,2K t | 29,4K t | 44,3K t | 47,2K t | 58,4K t | 45K t | 59,2K t | 48,2K t | 47,2K t | 56K t | 620,8K t |
| 2019 | 65,9K t | 65,7K t | 78,5K t | 65,4K t | 86,8K t | 66,6K t | 83,8K t | 62,9K t | 67,9K t | 83,7K t | 70,7K t | 64,2K t | 862,1K t |
| 2018 | 67,8K t | 71,3K t | 74,6K t | 72,7K t | 79,3K t | 73K t | 84,4K t | 75,2K t | 67,7K t | 71,6K t | 69,3K t | 64,4K t | 871,3K t |
| 2017 | 88,6K t | 79,8K t | 111,5K t | 91,6K t | 124,6K t | 94,2K t | 109,8K t | 105,9K t | 90,1K t | 94,8K t | 91,2K t | 69,7K t | 1,2M t |
| 2016 | 86,6K t | 80K t | 89,1K t | 92,4K t | 101,4K t | 118,5K t | 99,2K t | 97K t | 88,2K t | 103,8K t | 102,5K t | 104,4K t | 1,2M t |
| 2015 | 76,8K t | 76,1K t | 93,2K t | 81,6K t | 86,5K t | 98,9K t | 86,9K t | 86,5K t | 84,4K t | 88K t | 87,9K t | 84,7K t | 1M t |
| 2014 | 85,7K t | 76,6K t | 81,2K t | 82,2K t | 94,5K t | 87,8K t | 82,9K t | 81,9K t | 86,2K t | 75,3K t | 79,5K t | 78K t | 991,8K t |
| 2013 | 79,1K t | 72,6K t | 73,1K t | 81,9K t | 86,8K t | 88,6K t | 85,4K t | 81K t | 82,4K t | 82,1K t | 82,8K t | 84,2K t | 980K t |
| 2012 | 75,9K t | 74,6K t | 79,3K t | 67K t | 87,4K t | 82,4K t | 92,6K t | 76,2K t | 72,2K t | 91,7K t | 78,5K t | 84,1K t | 961,9K t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 275 EVP | 286,5 EVP | 332 EVP | 308,75 EVP | 288,75 EVP | 303 EVP | 334 EVP | 341,5 EVP | – | – | – | – | 2,5K EVP * |
| 2025 | 482 EVP | 339 EVP | 378,5 EVP | 329,25 EVP | 421,5 EVP | 391 EVP | 419,5 EVP | 279 EVP | 313 EVP | 362 EVP | 359,5 EVP | 346,5 EVP | 4,4K EVP |
| 2024 | 501,5 EVP | 454 EVP | 426 EVP | 472 EVP | 534 EVP | 470,25 EVP | 480 EVP | 472 EVP | 441 EVP | 532 EVP | 455,5 EVP | 416 EVP | 5,7K EVP |
| 2023 | 459 EVP | 478 EVP | 577 EVP | 505 EVP | 615 EVP | 602,5 EVP | 574 EVP | 536 EVP | 543 EVP | 505 EVP | 517 EVP | 513,5 EVP | 6,4K EVP |
| 2022 | 575 EVP | 463 EVP | 493 EVP | 430 EVP | 484 EVP | 509 EVP | 356 EVP | 439 EVP | 492 EVP | 470 EVP | 511 EVP | 491 EVP | 5,7K EVP |
| 2021 | 677 EVP | 618 EVP | 742 EVP | 822 EVP | 755 EVP | 713 EVP | 640 EVP | 550 EVP | 574 EVP | 623 EVP | 631 EVP | 576 EVP | 7,9K EVP |
| 2020 | 1,5K EVP | 1,5K EVP | 1,2K EVP | 678 EVP | 671 EVP | 810 EVP | 902 EVP | 824 EVP | 908 EVP | 817 EVP | 662 EVP | 709 EVP | 11,1K EVP |
| 2019 | 1,6K EVP | 1,6K EVP | 1,6K EVP | 1,4K EVP | 1,8K EVP | 1,6K EVP | 1,6K EVP | 1,5K EVP | 1,2K EVP | 1,4K EVP | 1,4K EVP | 1,3K EVP | 17,9K EVP |
| 2018 | 2,2K EVP | 1,8K EVP | 1,9K EVP | 1,9K EVP | 1,8K EVP | 1,9K EVP | 2K EVP | 2,2K EVP | 2K EVP | 1,6K EVP | 1,4K EVP | 1,5K EVP | 22,1K EVP |
| 2017 | 3,9K EVP | 2,2K EVP | 3,1K EVP | 2,5K EVP | 3,9K EVP | 2,4K EVP | 3,7K EVP | 3,4K EVP | 3,4K EVP | 3,2K EVP | 2,7K EVP | 2,1K EVP | 36,4K EVP |
| 2016 | 3,4K EVP | 2,5K EVP | 2,7K EVP | 2,9K EVP | 2,9K EVP | 4K EVP | 4K EVP | 3,5K EVP | 3,2K EVP | 3,8K EVP | 3,2K EVP | 3,3K EVP | 39,4K EVP |
| 2015 | 3,2K EVP | 2,6K EVP | 3,1K EVP | 2,6K EVP | 3K EVP | 3,4K EVP | 2,8K EVP | 2,9K EVP | 2,5K EVP | 2,9K EVP | 3K EVP | 2,5K EVP | 34,4K EVP |
| 2014 | 3,2K EVP | 3K EVP | 3,1K EVP | 2,5K EVP | 3,8K EVP | 3,2K EVP | 2,6K EVP | 3,5K EVP | 2,6K EVP | 2,4K EVP | 2,7K EVP | 2,3K EVP | 35K EVP |
| 2013 | 3,1K EVP | 2,9K EVP | 2,6K EVP | 2,8K EVP | 3,2K EVP | 3K EVP | 2,7K EVP | 2,9K EVP | 2,9K EVP | 3K EVP | 3,7K EVP | 3K EVP | 35,8K EVP |
| 2012 | 2,8K EVP | 2,9K EVP | 2,4K EVP | 2,5K EVP | 3,1K EVP | 2,5K EVP | 3K EVP | 2,5K EVP | 2K EVP | 3K EVP | 3,4K EVP | 3,4K EVP | 33,6K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.