De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Marín y Ría de Pontevedra atteint 1 566 761,19 t (+8,8 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est décembre 2024, avec 314 392,69 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 166,5K t | 134,5K t | 181,2K t | 127K t | 301,6K t | 122K t | 291,8K t | 242,1K t | – | – | – | – | 1,6M t * |
| 2025 | 182,9K t | 224,3K t | 182,3K t | 159,3K t | 229,3K t | 186,9K t | 151,5K t | 123,4K t | 234,6K t | 179,8K t | 251,1K t | 191,7K t | 2,3M t |
| 2024 | 302,8K t | 110,4K t | 178,1K t | 203,4K t | 260,5K t | 173,5K t | 213,6K t | 256,6K t | 201K t | 223,9K t | 190,4K t | 314,4K t | 2,6M t |
| 2023 | 218,8K t | 132,3K t | 135,1K t | 183,2K t | 144,4K t | 220,6K t | 120K t | 309,9K t | 181,3K t | 176,2K t | 129,8K t | 168,6K t | 2,1M t |
| 2022 | 135,8K t | 116,6K t | 255,5K t | 133,6K t | 194,3K t | 200,6K t | 140,9K t | 240,7K t | 150,1K t | 200K t | 215,4K t | 134,5K t | 2,1M t |
| 2021 | 129,9K t | 246,6K t | 115,5K t | 212K t | 120,4K t | 192,9K t | 121,4K t | 223,2K t | 161,5K t | 235,3K t | 159,5K t | 261,2K t | 2,2M t |
| 2020 | 209,6K t | 163K t | 209,4K t | 123,2K t | 169,8K t | 161,5K t | 158,9K t | 132,8K t | 226,5K t | 236,2K t | 139,5K t | 165,9K t | 2,1M t |
| 2019 | 213,3K t | 212,2K t | 157,6K t | 169,1K t | 195,6K t | 183,2K t | 193,8K t | 280,4K t | 220,2K t | 251K t | 133,2K t | 262K t | 2,5M t |
| 2018 | 275,2K t | 145,7K t | 213,5K t | 174,6K t | 193,7K t | 215,4K t | 226,2K t | 215K t | 179,1K t | 290,5K t | 166,9K t | 248,1K t | 2,5M t |
| 2017 | 191,5K t | 190,1K t | 183,4K t | 189,2K t | 189,1K t | 196,2K t | 227,5K t | 243,9K t | 247,8K t | 256,9K t | 223,5K t | 183,9K t | 2,5M t |
| 2016 | 137,5K t | 162,2K t | 197K t | 142,2K t | 201,8K t | 224,1K t | 180K t | 188,1K t | 270,5K t | 198,8K t | 210,9K t | 234,9K t | 2,3M t |
| 2015 | 172,6K t | 155,2K t | 191,4K t | 181,4K t | 134,3K t | 188,3K t | 178,8K t | 171,4K t | 179,9K t | 192,5K t | 191K t | 205,4K t | 2,1M t |
| 2014 | 88,9K t | 183,8K t | 154,4K t | 117,6K t | 152,2K t | 164,1K t | 179,4K t | 182K t | 199,8K t | 179,7K t | 163,2K t | 154,2K t | 1,9M t |
| 2013 | 131,7K t | 247,2K t | 147,1K t | 115,6K t | 133,7K t | 159,2K t | 120,4K t | 176,4K t | 129,3K t | 169,1K t | 173,8K t | 153,6K t | 1,9M t |
| 2012 | 154,2K t | 159,5K t | 129,8K t | 154,1K t | 132,2K t | 135,9K t | 136,8K t | 233K t | 144,2K t | 179,5K t | 192,1K t | 121,9K t | 1,9M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 3,1K EVP | 3,6K EVP | 3,5K EVP | 4K EVP | 3,7K EVP | 3,3K EVP | 8,9K EVP | 2,9K EVP | – | – | – | – | 33,1K EVP * |
| 2025 | 3,5K EVP | 3,4K EVP | 3,6K EVP | 2,6K EVP | 4,5K EVP | 3,4K EVP | 3,5K EVP | 2,3K EVP | 3,9K EVP | 5,1K EVP | 3,7K EVP | 3,4K EVP | 42,8K EVP |
| 2024 | 3,2K EVP | 3,4K EVP | 3,9K EVP | 4,6K EVP | 3,6K EVP | 3,8K EVP | 4,4K EVP | 4K EVP | 3,9K EVP | 4,6K EVP | 4,3K EVP | 4,3K EVP | 48,3K EVP |
| 2023 | 4,2K EVP | 3,4K EVP | 3,3K EVP | 3,2K EVP | 4,6K EVP | 4K EVP | 4,1K EVP | 3,3K EVP | 3,5K EVP | 4,7K EVP | 3,5K EVP | 2,9K EVP | 44,7K EVP |
| 2022 | 3,2K EVP | 3,6K EVP | 3,4K EVP | 3K EVP | 4,2K EVP | 3,9K EVP | 3,2K EVP | 5K EVP | 4,4K EVP | 5,1K EVP | 3,5K EVP | 3,4K EVP | 46K EVP |
| 2021 | 3K EVP | 2,9K EVP | 3,7K EVP | 2,7K EVP | 3,3K EVP | 4,2K EVP | 3,2K EVP | 4,1K EVP | 3,2K EVP | 3,3K EVP | 3,3K EVP | 4,2K EVP | 41,1K EVP |
| 2020 | 4,2K EVP | 3,3K EVP | 3,9K EVP | 3,5K EVP | 3,3K EVP | 3,9K EVP | 3,1K EVP | 3,4K EVP | 4,3K EVP | 3,7K EVP | 3,4K EVP | 4,4K EVP | 44,3K EVP |
| 2019 | 5,7K EVP | 6,9K EVP | 7,1K EVP | 5,6K EVP | 6,1K EVP | 7K EVP | 5,7K EVP | 5,2K EVP | 6,7K EVP | 6,9K EVP | 6,1K EVP | 7,5K EVP | 76,6K EVP |
| 2018 | 7,6K EVP | 6,2K EVP | 8,1K EVP | 7,2K EVP | 7,6K EVP | 7K EVP | 6,9K EVP | 7,5K EVP | 7,4K EVP | 7,7K EVP | 7,1K EVP | 7,1K EVP | 87,4K EVP |
| 2017 | 7,5K EVP | 5,6K EVP | 6,3K EVP | 9,3K EVP | 9,4K EVP | 6,8K EVP | 6,6K EVP | 7,8K EVP | 7,6K EVP | 6,9K EVP | 7,4K EVP | 7,9K EVP | 88,9K EVP |
| 2016 | 3,4K EVP | 3K EVP | 3,6K EVP | 3,1K EVP | 3,2K EVP | 5K EVP | 7K EVP | 6,3K EVP | 6,6K EVP | 7,3K EVP | 7,6K EVP | 10,1K EVP | 66,1K EVP |
| 2015 | 3,4K EVP | 2,7K EVP | 2,7K EVP | 3,7K EVP | 3,3K EVP | 3,9K EVP | 4,6K EVP | 2,7K EVP | 3,2K EVP | 4,3K EVP | 2,9K EVP | 5,3K EVP | 42,7K EVP |
| 2014 | 2,7K EVP | 1,5K EVP | 1,8K EVP | 2,5K EVP | 2,8K EVP | 2,5K EVP | 2,3K EVP | 2,5K EVP | 2,3K EVP | 2,7K EVP | 2,9K EVP | 3K EVP | 29,5K EVP |
| 2013 | 2,8K EVP | 2,7K EVP | 3,3K EVP | 2,1K EVP | 2,3K EVP | 2,2K EVP | 1,8K EVP | 2,1K EVP | 2,9K EVP | 2,9K EVP | 2,1K EVP | 2,9K EVP | 30,2K EVP |
| 2012 | 3,5K EVP | 2,7K EVP | 3,5K EVP | 3,1K EVP | 3,8K EVP | 3,6K EVP | 3,4K EVP | 3,5K EVP | 2,8K EVP | 3,5K EVP | 3,5K EVP | 3,5K EVP | 40,5K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.