Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154,4K t | 134,2K t | 199K t | 207,9K t | 200,6K t | 176,1K t | 211,4K t | 204,2K t | – | – | – | – | 1,5M t * |
| 2025 | 148K t | 188,5K t | 166,9K t | 167,9K t | 199,7K t | 172,9K t | 161,2K t | 187,7K t | 235,1K t | 276,5K t | 279,5K t | 240,3K t | 2,4M t |
| 2024 | 177,2K t | 86,4K t | 121,9K t | 115,1K t | 164,9K t | 178,4K t | 112,8K t | 154,3K t | 169,9K t | 170,9K t | 134,2K t | 180,1K t | 1,8M t |
| 2023 | 145,5K t | 140,2K t | 166,8K t | 170,5K t | 120,4K t | 160,4K t | 145,6K t | 151,7K t | 150,3K t | 149,9K t | 165,8K t | 193,6K t | 1,9M t |
| 2022 | 112K t | 146,3K t | 133,4K t | 197,5K t | 177,2K t | 147,3K t | 182,8K t | 184,4K t | 146,4K t | 206K t | 121,5K t | 176K t | 1,9M t |
| 2021 | 139K t | 110,9K t | 125,1K t | 153,7K t | 106,1K t | 141,8K t | 106,7K t | 142K t | 98,4K t | 106,6K t | 214,5K t | 141,7K t | 1,6M t |
| 2020 | 248,9K t | 156,8K t | 198,2K t | 145,8K t | 141,8K t | 138,5K t | 158,4K t | 107,9K t | 144,6K t | 135,2K t | 160,8K t | 138,4K t | 1,9M t |
| 2019 | 229,6K t | 199K t | 228,7K t | 241,8K t | 264,9K t | 190,9K t | 203,3K t | 201,5K t | 180,9K t | 182K t | 176,9K t | 195,8K t | 2,5M t |
| 2018 | 209,2K t | 178K t | 202,1K t | 256,5K t | 186K t | 215,3K t | 220,3K t | 196,5K t | 198,4K t | 195,5K t | 202,2K t | 173,7K t | 2,4M t |
| 2017 | 185,1K t | 251,7K t | 219,8K t | 200,8K t | 183,3K t | 208,1K t | 190,3K t | 216,8K t | 180,2K t | 200,8K t | 279,5K t | 216,9K t | 2,5M t |
| 2016 | 233,9K t | 180,3K t | 166,8K t | 217,4K t | 228,9K t | 228,1K t | 204,7K t | 197,6K t | 173,1K t | 204K t | 201,5K t | 242,4K t | 2,5M t |
| 2015 | 180,7K t | 146,4K t | 171,7K t | 190,1K t | 172K t | 178,5K t | 137,4K t | 199K t | 174,2K t | 194,1K t | 174,1K t | 191,7K t | 2,1M t |
| 2014 | 167,6K t | 144,2K t | 220,7K t | 192,6K t | 197,2K t | 181,4K t | 190,7K t | 164,4K t | 172,5K t | 216,3K t | 233,6K t | 164K t | 2,2M t |
| 2013 | 192,3K t | 201,4K t | 215,4K t | 199,3K t | 270,6K t | 210,2K t | 180,8K t | 212,8K t | 165,6K t | 207,6K t | 208,2K t | 191,1K t | 2,5M t |
| 2012 | 271,3K t | 218,7K t | 236,3K t | 213,3K t | 285K t | 227,2K t | 233,1K t | 214,2K t | 210K t | 227,2K t | 227K t | 219,6K t | 2,8M t |
