De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Cartagena atteint 23 348 555,37 t (+5,1 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est août 2023, avec 3 816 889,09 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 3,2M t | 2,9M t | 3M t | 2,6M t | 3,1M t | 2,7M t | 2,8M t | 3M t | – | – | – | – | 23,3M t * |
| 2025 | 3,2M t | 2,5M t | 3,1M t | 2,6M t | 2,6M t | 2,3M t | 2,9M t | 3M t | 2,8M t | 3,2M t | 3,2M t | 3M t | 34,4M t |
| 2024 | 3,1M t | 3,5M t | 2,8M t | 3,1M t | 3,3M t | 2,8M t | 3,2M t | 2,8M t | 2,6M t | 3M t | 2,9M t | 2,7M t | 35,9M t |
| 2023 | 3,3M t | 2,7M t | 3,5M t | 3,5M t | 2,5M t | 2,9M t | 3M t | 3,8M t | 2,5M t | 3,4M t | 3,3M t | 3,1M t | 37,6M t |
| 2022 | 3,2M t | 2,8M t | 2,9M t | 3,1M t | 3,2M t | 3,3M t | 3,1M t | 2,9M t | 2,8M t | 3,1M t | 3,4M t | 2,9M t | 36,6M t |
| 2021 | 2,4M t | 2,4M t | 2,8M t | 3M t | 2,5M t | 2,5M t | 2,3M t | 3,1M t | 2,8M t | 2,3M t | 2,4M t | 2,8M t | 31,3M t |
| 2020 | 2,9M t | 2,7M t | 2,8M t | 2,9M t | 2,6M t | 2,7M t | 2,8M t | 3M t | 2,9M t | 2,6M t | 2,2M t | 3M t | 33M t |
| 2019 | 2,9M t | 2,5M t | 2,8M t | 2,5M t | 3,3M t | 2,8M t | 3,2M t | 3,1M t | 2,7M t | 3M t | 2,4M t | 3M t | 34,3M t |
| 2018 | 3,5M t | 2,2M t | 2,3M t | 2,8M t | 2,8M t | 2,8M t | 2,9M t | 2,8M t | 2,6M t | 3M t | 3,1M t | 3M t | 33,8M t |
| 2017 | 2,9M t | 2,8M t | 2,8M t | 2,7M t | 2,4M t | 2,8M t | 3,2M t | 3,2M t | 2,8M t | 3,4M t | 2,9M t | 2,6M t | 34,7M t |
| 2016 | 2,6M t | 2,5M t | 2,8M t | 2,4M t | 2,1M t | 2,6M t | 2,7M t | 2,9M t | 2,7M t | 2,7M t | 3M t | 2,9M t | 31,9M t |
| 2015 | 2,4M t | 2,4M t | 3M t | 2,3M t | 2,8M t | 2,5M t | 2,9M t | 2,9M t | 3M t | 3M t | 2,5M t | 2,9M t | 32,7M t |
| 2014 | 2,3M t | 2,4M t | 2,5M t | 2,8M t | 2,9M t | 2,3M t | 2,4M t | 3M t | 3,1M t | 3M t | 2,5M t | 3,3M t | 32,5M t |
| 2013 | 2,4M t | 2,3M t | 2,4M t | 2,3M t | 2,4M t | 2,4M t | 2,2M t | 2,7M t | 2,5M t | 2,5M t | 2,5M t | 2,7M t | 29,5M t |
| 2012 | 2,5M t | 2,7M t | 2,4M t | 2,8M t | 2,5M t | 2,2M t | 2,5M t | 2,5M t | 2,4M t | 2,8M t | 2,5M t | 2,6M t | 30,4M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 1,5K EVP | 3K EVP | 4,2K EVP | 5,6K EVP | 3,5K EVP | 3,6K EVP | 3,5K EVP | 3,4K EVP | – | – | – | – | 28,5K EVP * |
| 2025 | 4,2K EVP | 2,7K EVP | 4K EVP | 4,4K EVP | 2,9K EVP | 2,7K EVP | 2,8K EVP | 4K EVP | 2,6K EVP | 2,9K EVP | 2,8K EVP | 3K EVP | 39K EVP |
| 2024 | 2,8K EVP | 3,2K EVP | 5,5K EVP | 5,8K EVP | 4,9K EVP | 3,6K EVP | 4,8K EVP | 3,6K EVP | 4,6K EVP | 4,6K EVP | 6,4K EVP | 3,6K EVP | 53,3K EVP |
| 2023 | 3,1K EVP | 3,3K EVP | 3,4K EVP | 4,1K EVP | 3,8K EVP | 4,2K EVP | 5,3K EVP | 6,3K EVP | 4,8K EVP | 4,1K EVP | 2,8K EVP | 4,9K EVP | 50,1K EVP |
| 2022 | 4,6K EVP | 4,4K EVP | 4,1K EVP | 3,4K EVP | 3,7K EVP | 4,9K EVP | 5,6K EVP | 5,6K EVP | 4,3K EVP | 3K EVP | 3K EVP | 3,4K EVP | 50K EVP |
| 2021 | 3K EVP | 3,2K EVP | 3,6K EVP | 4K EVP | 4,7K EVP | 3,5K EVP | 5,8K EVP | 5K EVP | 5,4K EVP | 4,6K EVP | 3,3K EVP | 3,2K EVP | 49,4K EVP |
| 2020 | 4,5K EVP | 4,6K EVP | 4,2K EVP | 3,9K EVP | 3,8K EVP | 4,7K EVP | 5,2K EVP | 4,7K EVP | 4,9K EVP | 4,1K EVP | 4,9K EVP | 4,2K EVP | 53,7K EVP |
| 2019 | 5,9K EVP | 4,9K EVP | 4,4K EVP | 4,3K EVP | 5,9K EVP | 5,3K EVP | 6,3K EVP | 7,3K EVP | 7K EVP | 6,7K EVP | 4,6K EVP | 5K EVP | 67,6K EVP |
| 2018 | 5,8K EVP | 7,1K EVP | 6,3K EVP | 8,6K EVP | 6,5K EVP | 6,5K EVP | 8,3K EVP | 8,7K EVP | 10,1K EVP | 5,2K EVP | 6,2K EVP | 4,7K EVP | 84,1K EVP |
| 2017 | 6,7K EVP | 5,2K EVP | 6,2K EVP | 7K EVP | 7,8K EVP | 6,5K EVP | 7,2K EVP | 9,7K EVP | 9,7K EVP | 7,5K EVP | 5,5K EVP | 5,7K EVP | 84,6K EVP |
| 2016 | 8,1K EVP | 6,9K EVP | 9,2K EVP | 8,7K EVP | 10,1K EVP | 7,4K EVP | 9,3K EVP | 8,9K EVP | 9,9K EVP | 5,7K EVP | 6,4K EVP | 5,6K EVP | 96,1K EVP |
| 2015 | 6,5K EVP | 6,4K EVP | 9,6K EVP | 6,7K EVP | 7,6K EVP | 7,8K EVP | 8,4K EVP | 8,7K EVP | 8,3K EVP | 7,1K EVP | 8,3K EVP | 6,4K EVP | 91,7K EVP |
| 2014 | 7,7K EVP | 6,7K EVP | 7,1K EVP | 7,7K EVP | 6,6K EVP | 7,7K EVP | 8,5K EVP | 8,8K EVP | 8,8K EVP | 7,3K EVP | 6,5K EVP | 5,1K EVP | 88,6K EVP |
| 2013 | 5,3K EVP | 6,1K EVP | 6,7K EVP | 7,8K EVP | 6K EVP | 5,9K EVP | 7,4K EVP | 6,6K EVP | 7,9K EVP | 6,8K EVP | 6,2K EVP | 8,5K EVP | 81,2K EVP |
| 2012 | 6,1K EVP | 4,5K EVP | 5K EVP | 5,8K EVP | 6,1K EVP | 6,2K EVP | 6,4K EVP | 6K EVP | 5,2K EVP | 5,8K EVP | 4,6K EVP | 4,6K EVP | 66,3K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.