De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Barcelona atteint 47 451 023,12 t (+1,3 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est juillet 2018, avec 6 661 806 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 5,5M t | 5,7M t | 6M t | 6,6M t | 6,3M t | 5,8M t | 5,8M t | 5,8M t | – | – | – | – | 47,5M t * |
| 2025 | 4,8M t | 5,3M t | 6,5M t | 6M t | 6,2M t | 5,9M t | 6,2M t | 6M t | 5,4M t | 5,8M t | 5,7M t | 5,7M t | 69,4M t |
| 2024 | 5M t | 5,5M t | 6,3M t | 6M t | 6,5M t | 6,5M t | 6,1M t | 5,7M t | 5,5M t | 5,9M t | 5,5M t | 5,1M t | 69,7M t |
| 2023 | 5,1M t | 4,9M t | 5,6M t | 5,5M t | 6M t | 5,4M t | 5,4M t | 4,9M t | 5M t | 5,4M t | 5,7M t | 5,1M t | 64M t |
| 2022 | 5,7M t | 5,6M t | 6,6M t | 6M t | 6,6M t | 5,8M t | 6,4M t | 6M t | 5,4M t | 5,5M t | 5,4M t | 6M t | 70,9M t |
| 2021 | 5,3M t | 5,2M t | 5,7M t | 5,8M t | 5,4M t | 5,4M t | 5,8M t | 5,8M t | 5,6M t | 5,2M t | 5,6M t | 5,6M t | 66,4M t |
| 2020 | 5,4M t | 4,7M t | 5M t | 4,4M t | 4,2M t | 4,3M t | 5M t | 4,7M t | 4,7M t | 5,3M t | 5,7M t | 6M t | 59,4M t |
| 2019 | 5,2M t | 5,5M t | 5,4M t | 6M t | 6,5M t | 5,8M t | 6,2M t | 5,6M t | 5,7M t | 5,6M t | 5,1M t | 5M t | 67,7M t |
| 2018 | 5,6M t | 5,1M t | 5,8M t | 5,4M t | 6,2M t | 5,8M t | 6,7M t | 5,4M t | 5,2M t | 5,7M t | 5,3M t | 5,7M t | 67,9M t |
| 2017 | 3,7M t | 5,1M t | 5,2M t | 4,4M t | 5,5M t | 4,9M t | 6M t | 5,6M t | 5,3M t | 5,4M t | 5,3M t | 5,1M t | 61,5M t |
| 2016 | 3,5M t | 3,4M t | 4,3M t | 4,1M t | 4,6M t | 4,5M t | 4,8M t | 4,1M t | 4M t | 4M t | 3,6M t | 3,9M t | 48,7M t |
| 2015 | 3,5M t | 3,1M t | 3,9M t | 4,1M t | 4,5M t | 4,2M t | 4M t | 3,5M t | 4,2M t | 3,8M t | 4M t | 4,2M t | 47M t |
| 2014 | 3,5M t | 3,6M t | 3,7M t | 3,8M t | 3,9M t | 4M t | 4,7M t | 3,8M t | 3,9M t | 4,2M t | 3,7M t | 3,3M t | 46,1M t |
| 2013 | 3,3M t | 2,9M t | 3,5M t | 3,5M t | 3,7M t | 3,6M t | 4M t | 3,7M t | 3,7M t | 3,4M t | 3,3M t | 3,1M t | 41,8M t |
| 2012 | 3,3M t | 3,3M t | 3,4M t | 3,7M t | 3,6M t | 4M t | 3,7M t | 3,6M t | 3,7M t | 3,4M t | 3,3M t | 3,3M t | 42,2M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 306,4K EVP | 314,2K EVP | 306,7K EVP | 344K EVP | 340,8K EVP | 315K EVP | 301K EVP | 294K EVP | – | – | – | – | 2,5M EVP * |
| 2025 | 292,2K EVP | 306,9K EVP | 339,9K EVP | 293,9K EVP | 312,4K EVP | 303K EVP | 346,8K EVP | 340,5K EVP | 293,7K EVP | 322,5K EVP | 296,2K EVP | 278,7K EVP | 3,7M EVP |
| 2024 | 295,7K EVP | 308,2K EVP | 348,7K EVP | 340,9K EVP | 344,8K EVP | 354,2K EVP | 338,5K EVP | 335,2K EVP | 310,4K EVP | 319,5K EVP | 293,6K EVP | 296,1K EVP | 3,9M EVP |
| 2023 | 270,8K EVP | 243,7K EVP | 259,3K EVP | 252,9K EVP | 301,4K EVP | 281,1K EVP | 284,6K EVP | 285,4K EVP | 267,1K EVP | 272,7K EVP | 281,3K EVP | 279,8K EVP | 3,3M EVP |
| 2022 | 293,9K EVP | 264,2K EVP | 319,5K EVP | 301,1K EVP | 333,4K EVP | 294K EVP | 311,4K EVP | 334,9K EVP | 287,7K EVP | 273,6K EVP | 228,7K EVP | 280K EVP | 3,5M EVP |
| 2021 | 304,9K EVP | 290K EVP | 311,9K EVP | 317,2K EVP | 281,2K EVP | 285,8K EVP | 303,8K EVP | 314,5K EVP | 296,7K EVP | 232,7K EVP | 290,6K EVP | 301,6K EVP | 3,5M EVP |
| 2020 | 262,6K EVP | 242,4K EVP | 220,2K EVP | 219,7K EVP | 212,5K EVP | 208,8K EVP | 235,8K EVP | 235K EVP | 233,8K EVP | 277,4K EVP | 304,3K EVP | 306,8K EVP | 3M EVP |
| 2019 | 289K EVP | 282,2K EVP | 271,2K EVP | 284,9K EVP | 320,3K EVP | 270,8K EVP | 289,4K EVP | 271K EVP | 274,2K EVP | 282,8K EVP | 244,2K EVP | 244,3K EVP | 3,3M EVP |
| 2018 | 272,2K EVP | 252,7K EVP | 275,2K EVP | 269,5K EVP | 290,2K EVP | 290,3K EVP | 321,4K EVP | 299,1K EVP | 291K EVP | 327K EVP | 283,3K EVP | 293,9K EVP | 3,5M EVP |
| 2017 | 183,7K EVP | 246,6K EVP | 243,4K EVP | 204,3K EVP | 270,2K EVP | 244,3K EVP | 308,7K EVP | 293,1K EVP | 266,9K EVP | 256,3K EVP | 258,2K EVP | 231,3K EVP | 3M EVP |
| 2016 | 157,2K EVP | 163,3K EVP | 173,1K EVP | 192,2K EVP | 200,3K EVP | 187,8K EVP | 221,2K EVP | 199,6K EVP | 193,2K EVP | 194K EVP | 158,7K EVP | 194,8K EVP | 2,2M EVP |
| 2015 | 141K EVP | 145,2K EVP | 171,3K EVP | 162,2K EVP | 163,5K EVP | 167,4K EVP | 176,2K EVP | 166,2K EVP | 159,1K EVP | 173,3K EVP | 162,9K EVP | 176,9K EVP | 2M EVP |
| 2014 | 129,8K EVP | 148,3K EVP | 149,5K EVP | 139,8K EVP | 154,1K EVP | 161,5K EVP | 175,1K EVP | 166,7K EVP | 159,2K EVP | 177,5K EVP | 163K EVP | 155,1K EVP | 1,9M EVP |
| 2013 | 125,9K EVP | 125,5K EVP | 151,8K EVP | 128,6K EVP | 134,1K EVP | 144,3K EVP | 152,1K EVP | 168,6K EVP | 152,2K EVP | 146K EVP | 125K EVP | 139,7K EVP | 1,7M EVP |
| 2012 | 144K EVP | 131,6K EVP | 134,2K EVP | 139,4K EVP | 145,8K EVP | 153,9K EVP | 160K EVP | 159,8K EVP | 153K EVP | 158,1K EVP | 137,5K EVP | 137,5K EVP | 1,8M EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.