De janvier à août 2026, le trafic cumulé des ports de Baleares atteint 12 042 207,95 t (-0,5 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est juillet 2026, avec 1 820 542,54 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 1M t | 1,2M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,7M t | 1,7M t | 1,8M t | 1,5M t | – | – | – | – | 12M t * |
| 2025 | 1,2M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,8M t | 1,5M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,1M t | 17,6M t |
| 2024 | 1,1M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,7M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,1M t | 17M t |
| 2023 | 1M t | 1,1M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,7M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,2M t | 1M t | 16,2M t |
| 2022 | 946,2K t | 1,1M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,6M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,1M t | 1,1M t | 15,5M t |
| 2021 | 815,6K t | 895,8K t | 1,2M t | 1,1M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,1M t | 1,2M t | 13,8M t |
| 2020 | 1M t | 1,1M t | 1,2M t | 699,2K t | 858,1K t | 1M t | 1,3M t | 1,1M t | 991,6K t | 1,1M t | 946,1K t | 1M t | 12,4M t |
| 2019 | 1,2M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,2M t | 981,4K t | 16,8M t |
| 2018 | 1,1M t | 1,1M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,2M t | 1,1M t | 16,4M t |
| 2017 | 930,2K t | 1,1M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,2M t | 1,1M t | 959,2K t | 15,7M t |
| 2016 | 784,6K t | 1M t | 1,3M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,2M t | 1,1M t | 1M t | 14,9M t |
| 2015 | 823K t | 949,4K t | 1,2M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,1M t | 885,5K t | 952,2K t | 13,5M t |
| 2014 | 821,2K t | 874,1K t | 965,8K t | 1M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,4M t | 1,2M t | 1,1M t | 1,1M t | 813,1K t | 890,7K t | 12,4M t |
| 2013 | 812,8K t | 770,3K t | 865,7K t | 976,3K t | 1,1M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,2M t | 976,4K t | 980,6K t | 817,4K t | 772,8K t | 11,7M t |
| 2012 | 789,4K t | 809K t | 963,9K t | 941,2K t | 1,1M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,1M t | 917,1K t | 739,4K t | 728,4K t | 11,6M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 5,7K EVP | 5,5K EVP | 7K EVP | 7,4K EVP | 8,5K EVP | 8,7K EVP | 9,8K EVP | 8,2K EVP | – | – | – | – | 60,9K EVP * |
| 2025 | 6,2K EVP | 6K EVP | 6,2K EVP | 6,9K EVP | 8,3K EVP | 7,8K EVP | 9K EVP | 7,5K EVP | 7,5K EVP | 7,1K EVP | 6,2K EVP | 6K EVP | 84,7K EVP |
| 2024 | 6K EVP | 6,7K EVP | 6,8K EVP | 7K EVP | 7,8K EVP | 7,9K EVP | 8,8K EVP | 8,1K EVP | 6,9K EVP | 6,7K EVP | 6,2K EVP | 5,4K EVP | 84,4K EVP |
| 2023 | 6,1K EVP | 6,6K EVP | 8,3K EVP | 7,8K EVP | 9,2K EVP | 9,3K EVP | 9,4K EVP | 8,4K EVP | 7,3K EVP | 6,7K EVP | 6,6K EVP | 5,7K EVP | 91,3K EVP |
| 2022 | 6,8K EVP | 7,6K EVP | 8,4K EVP | 7,9K EVP | 9,6K EVP | 9,4K EVP | 9,7K EVP | 9,1K EVP | 8,1K EVP | 7,2K EVP | 7K EVP | 6,3K EVP | 97,2K EVP |
| 2021 | 6,5K EVP | 6,8K EVP | 8,2K EVP | 8,2K EVP | 8,8K EVP | 10,6K EVP | 11,9K EVP | 10,2K EVP | 10K EVP | 9,4K EVP | 8,3K EVP | 7,8K EVP | 107K EVP |
| 2020 | 7,4K EVP | 8,6K EVP | 8,9K EVP | 5,1K EVP | 6,2K EVP | 7,5K EVP | 10,1K EVP | 8,5K EVP | 7,1K EVP | 7,5K EVP | 7,2K EVP | 7,7K EVP | 91,8K EVP |
| 2019 | 8,2K EVP | 8,6K EVP | 10,6K EVP | 10,4K EVP | 12,6K EVP | 11,3K EVP | 13,3K EVP | 11,5K EVP | 9,2K EVP | 9,6K EVP | 8K EVP | 7,1K EVP | 120,4K EVP |
| 2018 | 8K EVP | 8,6K EVP | 10,8K EVP | 10,4K EVP | 11,9K EVP | 12K EVP | 12,5K EVP | 11,3K EVP | 9,9K EVP | 9,7K EVP | 8,7K EVP | 7,5K EVP | 121,3K EVP |
| 2017 | 8K EVP | 8,7K EVP | 11,5K EVP | 10,7K EVP | 12,3K EVP | 11,6K EVP | 12K EVP | 11,5K EVP | 9,5K EVP | 9,1K EVP | 8,3K EVP | 7,6K EVP | 120,8K EVP |
| 2016 | 7,7K EVP | 9,4K EVP | 10,8K EVP | 12,4K EVP | 12,5K EVP | 13,5K EVP | 13,8K EVP | 12,2K EVP | 11K EVP | 9,5K EVP | 8,9K EVP | 8,7K EVP | 130,3K EVP |
| 2015 | 5K EVP | 5K EVP | 6,1K EVP | 6,5K EVP | 7,6K EVP | 7,8K EVP | 9,1K EVP | 7,5K EVP | 8,9K EVP | 9,6K EVP | 8K EVP | 8,4K EVP | 89,6K EVP |
| 2014 | 4,6K EVP | 4K EVP | 4,9K EVP | 5,4K EVP | 6,8K EVP | 6,4K EVP | 7,6K EVP | 6,4K EVP | 6,3K EVP | 6,4K EVP | 5,1K EVP | 5,4K EVP | 69,5K EVP |
| 2013 | 4,1K EVP | 4,7K EVP | 5,5K EVP | 5,3K EVP | 5,9K EVP | 5,9K EVP | 6,6K EVP | 5,4K EVP | 4,5K EVP | 4,9K EVP | 4,3K EVP | 4,4K EVP | 61,6K EVP |
| 2012 | 3,1K EVP | 4K EVP | 4,7K EVP | 4,6K EVP | 5,8K EVP | 6K EVP | 6,3K EVP | 5,8K EVP | 4,6K EVP | 4,7K EVP | 3,9K EVP | 3,9K EVP | 57,4K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.