De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de la Bahía de Cádiz atteint 3 865 437,82 t (+11,8 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est septembre 2025, avec 660 553,59 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 382,9K t | 515,4K t | 465,6K t | 412,8K t | 550,1K t | 570,3K t | 398,3K t | 570K t | – | – | – | – | 3,9M t * |
| 2025 | 479,4K t | 417,8K t | 389,8K t | 461,6K t | 377,2K t | 447,4K t | 412,8K t | 471,9K t | 660,6K t | 532,1K t | 441,2K t | 425,7K t | 5,5M t |
| 2024 | 407K t | 353,5K t | 399,5K t | 405,3K t | 484,3K t | 391,3K t | 466,2K t | 371,1K t | 368,6K t | 383,3K t | 383,4K t | 315,1K t | 4,7M t |
| 2023 | 477,9K t | 473,3K t | 489,6K t | 358,4K t | 466,7K t | 566,5K t | 445K t | 636,3K t | 553,8K t | 441,3K t | 427,2K t | 411,7K t | 5,7M t |
| 2022 | 487,4K t | 460,2K t | 466,7K t | 462,6K t | 439,9K t | 411,1K t | 514,7K t | 544,1K t | 469,9K t | 509,4K t | 470,2K t | 478,9K t | 5,7M t |
| 2021 | 436,3K t | 382,4K t | 389,5K t | 342,6K t | 374,9K t | 234,9K t | 334,4K t | 464,4K t | 549,9K t | 450,9K t | 458,4K t | 525,7K t | 4,9M t |
| 2020 | 443,2K t | 284K t | 427,9K t | 297,8K t | 415,4K t | 294,8K t | 383,9K t | 345,3K t | 351,4K t | 381,5K t | 422K t | 402,2K t | 4,4M t |
| 2019 | 358,9K t | 266,7K t | 226,2K t | 417,2K t | 237K t | 361,4K t | 494,5K t | 505,2K t | 468,5K t | 319,2K t | 295,6K t | 492,5K t | 4,4M t |
| 2018 | 301K t | 392,4K t | 306,2K t | 280,3K t | 257,2K t | 302,2K t | 421K t | 421,7K t | 351,4K t | 293,3K t | 391,1K t | 321,6K t | 4M t |
| 2017 | 333,1K t | 406,4K t | 289,4K t | 226,8K t | 297,4K t | 334,5K t | 368,5K t | 461,8K t | 411,5K t | 292,2K t | 388,5K t | 299K t | 4,1M t |
| 2016 | 335K t | 355,8K t | 319,6K t | 355K t | 248K t | 368K t | 275K t | 340,9K t | 281,4K t | 239,4K t | 261,5K t | 280,5K t | 3,7M t |
| 2015 | 298,8K t | 250,5K t | 283,4K t | 265,2K t | 245,3K t | 302,7K t | 256,4K t | 373,9K t | 320,3K t | 336,9K t | 252,4K t | 224,8K t | 3,4M t |
| 2014 | 291,5K t | 270,7K t | 246,4K t | 230,2K t | 277,9K t | 159,8K t | 213,9K t | 386,3K t | 375,4K t | 301,8K t | 379,5K t | 384,6K t | 3,5M t |
| 2013 | 257,2K t | 344,9K t | 380,3K t | 236,4K t | 327,8K t | 278,2K t | 303,5K t | 391,4K t | 316,5K t | 237,9K t | 321,7K t | 288,4K t | 3,7M t |
| 2012 | 338,7K t | 290,3K t | 429,2K t | 255,1K t | 334,9K t | 241,4K t | 338,2K t | 286,2K t | 353,5K t | 270,4K t | 321,6K t | 389K t | 3,8M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 15,1K EVP | 16,9K EVP | 19,4K EVP | 18,3K EVP | 17,4K EVP | 16,7K EVP | 19,3K EVP | 17,6K EVP | – | – | – | – | 140,8K EVP * |
| 2025 | 17,8K EVP | 17,6K EVP | 16,9K EVP | 17,4K EVP | 19,2K EVP | 16,5K EVP | 18K EVP | 18,3K EVP | 16,9K EVP | 18,6K EVP | 17,7K EVP | 16,8K EVP | 211,7K EVP |
| 2024 | 16,3K EVP | 16,3K EVP | 19,3K EVP | 18,1K EVP | 20,4K EVP | 18,4K EVP | 18,3K EVP | 18,1K EVP | 18,4K EVP | 18,9K EVP | 20,5K EVP | 18,9K EVP | 221,8K EVP |
| 2023 | 15,9K EVP | 14,4K EVP | 17K EVP | 14,1K EVP | 18,9K EVP | 17,2K EVP | 15,4K EVP | 15,9K EVP | 17,4K EVP | 17,5K EVP | 17,3K EVP | 18,9K EVP | 199,9K EVP |
| 2022 | 19,6K EVP | 18,6K EVP | 17,3K EVP | 16,3K EVP | 20,3K EVP | 19,4K EVP | 20,9K EVP | 18K EVP | 16,1K EVP | 17,7K EVP | 16,5K EVP | 16,8K EVP | 217,6K EVP |
| 2021 | 23,1K EVP | 19,9K EVP | 15,9K EVP | 14,7K EVP | 15,6K EVP | 13,4K EVP | 17K EVP | 17,7K EVP | 16,5K EVP | 21,7K EVP | 20,8K EVP | 18,5K EVP | 214,9K EVP |
| 2020 | 4,8K EVP | 4,1K EVP | 4,5K EVP | 5,5K EVP | 9,8K EVP | 8,8K EVP | 10K EVP | 9,5K EVP | 8,3K EVP | 8K EVP | 13,9K EVP | 21,7K EVP | 108,9K EVP |
| 2019 | 8K EVP | 4,7K EVP | 5K EVP | 4,7K EVP | 4,7K EVP | 4,3K EVP | 5,1K EVP | 4K EVP | 3,9K EVP | 4,6K EVP | 4,5K EVP | 4,2K EVP | 57,8K EVP |
| 2018 | 7K EVP | 6,3K EVP | 5,7K EVP | 6,2K EVP | 4,4K EVP | 5,3K EVP | 6,2K EVP | 4,8K EVP | 5,9K EVP | 5K EVP | 6K EVP | 5,7K EVP | 68,5K EVP |
| 2017 | 7,1K EVP | 7,6K EVP | 7K EVP | 7,1K EVP | 6,8K EVP | 6,9K EVP | 6,9K EVP | 6,2K EVP | 6,4K EVP | 6,2K EVP | 7,1K EVP | 6,8K EVP | 82,2K EVP |
| 2016 | 4,6K EVP | 6K EVP | 4,4K EVP | 4,9K EVP | 4,9K EVP | 6,5K EVP | 7,7K EVP | 7,7K EVP | 7,9K EVP | 6,5K EVP | 6,5K EVP | 6,1K EVP | 73,7K EVP |
| 2015 | 5,7K EVP | 5,6K EVP | 7,7K EVP | 5,7K EVP | 6,6K EVP | 5,5K EVP | 6,2K EVP | 5,7K EVP | 4,6K EVP | 5,2K EVP | 4,2K EVP | 4,7K EVP | 67,3K EVP |
| 2014 | 8,3K EVP | 8K EVP | 8,7K EVP | 5,9K EVP | 9,1K EVP | 5,7K EVP | 5,9K EVP | 5,4K EVP | 7,6K EVP | 6,4K EVP | 7,8K EVP | 6,3K EVP | 85,1K EVP |
| 2013 | 6,7K EVP | 9,6K EVP | 7,5K EVP | 6,5K EVP | 7,8K EVP | 7,3K EVP | 6,9K EVP | 7,6K EVP | 8,5K EVP | 6,9K EVP | 7,9K EVP | 8,8K EVP | 91,9K EVP |
| 2012 | 5,9K EVP | 8K EVP | 9,4K EVP | 5,6K EVP | 7,4K EVP | 8K EVP | 9,3K EVP | 9,1K EVP | 9K EVP | 8,7K EVP | 7,7K EVP | 7,7K EVP | 95,8K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.