Système portuaire espagnol

Trafic mensuel du port d’Avilés

2012–2026 · Statistique mensuelle de Puertos del Estado

De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port d’Avilés atteint 2 968 226,32 t (-3,1 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est décembre 2016, avec 586 583,03 t.

Trafic total (tonnes)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
2026383,5K t310,4K t219,8K t373,3K t462,4K t398,5K t463,2K t357,2K t––––3M t *
2025370,7K t420,9K t348,8K t359,6K t408,5K t407,7K t406,9K t340,8K t445,6K t455K t435K t296,3K t4,7M t
2024383,2K t270,9K t340,4K t431,7K t486,2K t353,5K t362,5K t427,6K t457,8K t363,4K t361,9K t410,3K t4,6M t
2023418,4K t382,6K t435,5K t347,5K t427,7K t416,1K t366,7K t441,9K t386,4K t364,2K t321,9K t270,1K t4,6M t
2022366,7K t479,9K t337,5K t426K t460,4K t544,8K t388,7K t287,5K t272,7K t302,8K t309,3K t337,3K t4,5M t
2021333,6K t389K t399K t388,3K t407,1K t439,3K t325,9K t421,9K t455,8K t402,1K t317,6K t422,1K t4,7M t
2020406,9K t354,4K t373,3K t344,6K t320,9K t274,1K t350,4K t282K t356,4K t345,8K t403K t309,9K t4,1M t
2019414,8K t413K t430,4K t548,3K t423,2K t417K t525,1K t332,2K t401,5K t448,1K t382,6K t409,7K t5,1M t
2018525,5K t364,5K t423,5K t374,4K t477,3K t412K t319,1K t469,4K t411,8K t424,5K t326K t489,2K t5M t
2017393,2K t284,1K t429,8K t406,2K t380,4K t434,6K t471,3K t324,8K t496,8K t404,2K t371,3K t409,2K t4,8M t
2016350,2K t281,7K t424,8K t440,8K t370,1K t419,2K t397,2K t337K t331,2K t579,7K t453K t586,6K t5M t
2015253,8K t435,7K t352K t400,8K t395,6K t381,5K t523,9K t538,1K t553,4K t541,5K t285,8K t511,4K t5,2M t
2014517,3K t234,7K t453,9K t421,1K t334,1K t492,6K t370,2K t433,6K t419,3K t312,7K t421,2K t447,2K t4,9M t
2013452,5K t267,4K t389,7K t378K t411,3K t487,1K t337,8K t455,3K t500,5K t367,9K t293,9K t331,9K t4,7M t
2012392,2K t412,1K t460,5K t440,4K t455,4K t356,9K t418,1K t406K t445,8K t504,7K t423,7K t390,8K t5,1M t

Conteneurs (EVP)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
20264 EVP4 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP––––8 EVP *
20250 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20240 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20230 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20220 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20210 EVP8 EVP3 EVP0 EVP7 EVP0 EVP0 EVP4 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP22 EVP
20200 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20190 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP4 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP4 EVP
20180 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP5 EVP0 EVP0 EVP0 EVP5 EVP
20170 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20160 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP2 EVP2 EVP
20150 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20140 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP
20130 EVP0 EVP0 EVP0 EVP2 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP2 EVP
20120 EVP2 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP2 EVP4 EVP0 EVP0 EVP0 EVP0 EVP8 EVP

* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.

Indicateurs · EED Data

Lire le résumé du mois

Tous les indicateurs →
PROCHAIN ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE2 Août 2027

La totalité traverse à nouveau le Détroit

L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.