Système portuaire espagnol

Trafic mensuel du port d’Almería

2012–2026 · Statistique mensuelle de Puertos del Estado

De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port d’Almería atteint 4 246 747,93 t (+4,6 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est août 2018, avec 933 006 t.

Trafic total (tonnes)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
2026375,4K t641,4K t569,9K t471,2K t576,5K t638,4K t591,2K t382,8K t––––4,2M t *
2025356,6K t597,9K t420K t523K t694,4K t374,8K t674K t419,2K t428K t624,6K t588,3K t449K t6,1M t
2024390,3K t396,9K t303,2K t561,2K t557,4K t450,1K t444,2K t434K t489,1K t444,3K t536,6K t572,4K t5,6M t
2023383,7K t420K t478,9K t453,9K t401,5K t530,5K t501,3K t487,1K t406,9K t446K t299,9K t480K t5,3M t
2022413,7K t534,1K t436,1K t422,5K t536,1K t515,4K t428,1K t652K t310,6K t495,3K t317,4K t522,7K t5,6M t
2021437,7K t487,4K t443,6K t565,5K t685,3K t439,1K t584,1K t517,1K t381,1K t504,9K t302,9K t480,1K t5,8M t
2020271,3K t312,6K t579,3K t251,4K t297,8K t415,7K t412,1K t360,9K t448,1K t507,7K t513,4K t456,9K t4,8M t
2019698,6K t515K t391,9K t658,6K t551,8K t381,6K t342,4K t381,7K t468,2K t441K t444K t364,8K t5,6M t
2018598K t344,9K t619,1K t464,4K t788,7K t489,7K t584,5K t933K t406,8K t664,3K t784,3K t382,9K t7,1M t
2017370,2K t593K t555,9K t515,6K t286,2K t654K t511,6K t680,4K t621,5K t512,7K t467,7K t614,9K t6,4M t
2016396,5K t465K t372,5K t369K t641,7K t420,5K t756,9K t299K t523,4K t429,6K t246,3K t546,7K t5,5M t
2015512,3K t467,2K t651,3K t318,6K t568,3K t663,8K t492K t552,4K t642,9K t532,4K t565,5K t498,2K t6,5M t
2014588,1K t189,1K t543,2K t286,8K t265,7K t703,9K t556,8K t429,6K t288,1K t549,6K t199,2K t539K t5,1M t
2013397,7K t411,1K t384,2K t359,7K t413,5K t301,5K t328,5K t589,9K t386,3K t310,8K t543,9K t447,6K t4,9M t
2012401,7K t571,1K t439,7K t437,9K t622,5K t546,9K t462,1K t397,1K t373,9K t512,2K t361K t305,3K t5,4M t

Conteneurs (EVP)

AnnéeJanv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Déc.Total
20261,2K EVP1,1K EVP1,1K EVP965,5 EVP846 EVP2K EVP894 EVP655 EVP––––8,7K EVP *
20251,9K EVP1,4K EVP1,3K EVP1,9K EVP2,3K EVP2,6K EVP1,6K EVP1,3K EVP1,3K EVP1K EVP1,4K EVP1,5K EVP19,5K EVP
20241,1K EVP1,1K EVP1K EVP1,7K EVP1,4K EVP1,9K EVP1,5K EVP1,6K EVP970,5 EVP1,1K EVP1,5K EVP2K EVP16,9K EVP
20231,3K EVP1,3K EVP1,1K EVP1,9K EVP1,1K EVP1,1K EVP1,1K EVP1,6K EVP1,6K EVP1,7K EVP1,6K EVP1,4K EVP16,8K EVP
20222,1K EVP3,1K EVP2,1K EVP2,4K EVP2,6K EVP2,5K EVP1,4K EVP1,2K EVP1,2K EVP1,2K EVP1,2K EVP1,1K EVP22,1K EVP
20212,2K EVP2K EVP2,7K EVP2,4K EVP2,3K EVP2,4K EVP1,7K EVP1,7K EVP1,8K EVP2,1K EVP2,1K EVP1,9K EVP25,3K EVP
20201,9K EVP2K EVP2,4K EVP1,7K EVP1,4K EVP2,1K EVP2K EVP1,7K EVP2,6K EVP2,1K EVP2K EVP2,1K EVP23,9K EVP
20191,5K EVP1,8K EVP1,4K EVP1,7K EVP2,5K EVP2K EVP2K EVP1,8K EVP2,3K EVP2,2K EVP2,1K EVP2,1K EVP23,5K EVP
2018428 EVP530 EVP598 EVP695 EVP688 EVP500 EVP777 EVP558 EVP998 EVP1,3K EVP1,2K EVP1,1K EVP9,4K EVP
2017521 EVP498 EVP546 EVP616 EVP670 EVP421 EVP515 EVP437 EVP480 EVP807 EVP669 EVP504 EVP6,7K EVP
2016309 EVP293 EVP370 EVP498 EVP844 EVP666 EVP379 EVP427 EVP575 EVP701 EVP652 EVP575,75 EVP6,3K EVP
2015229 EVP466 EVP435 EVP475 EVP623 EVP612 EVP429 EVP561 EVP503 EVP723 EVP547 EVP499 EVP6,1K EVP
2014393 EVP534 EVP745 EVP612 EVP769 EVP675 EVP511 EVP390 EVP288 EVP472 EVP417 EVP508 EVP6,3K EVP
2013376 EVP655 EVP417 EVP610 EVP718 EVP570 EVP833 EVP477 EVP840 EVP559 EVP617 EVP589 EVP7,3K EVP
2012574 EVP378 EVP461 EVP450 EVP654 EVP506 EVP387 EVP463 EVP334 EVP869 EVP531 EVP531 EVP6,1K EVP

* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.

Indicateurs · EED Data

Lire le résumé du mois

Tous les indicateurs →
PROCHAIN ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE2 Août 2027

La totalité traverse à nouveau le Détroit

L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.