Total throughput (tonnes)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 848.2K t | 1.1M t | 844.9K t | 1.3M t | 1.2M t | 1.1M t | 1.2M t | 1.3M t | – | – | – | – | 8.8M t * |
| 2025 | 781.2K t | 1.2M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.1M t | 927.3K t | 1.3M t | 1.3M t | 1.2M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.2M t | 13.8M t |
| 2024 | 1.2M t | 1.1M t | 1.2M t | 1.5M t | 1.4M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.4M t | 1M t | 969.6K t | 1.3M t | 1.3M t | 14.7M t |
| 2023 | 1.2M t | 1.5M t | 1.2M t | 1.1M t | 1.1M t | 769.6K t | 1.1M t | 1.1M t | 1.4M t | 1M t | 1.2M t | 1.3M t | 14M t |
| 2022 | 1.2M t | 949.9K t | 890.5K t | 1M t | 1M t | 1.3M t | 1.2M t | 1.4M t | 1.5M t | 1.4M t | 1.4M t | 1.6M t | 14.9M t |
| 2021 | 1M t | 768.2K t | 1.1M t | 784.2K t | 872.6K t | 910.3K t | 932.3K t | 1.2M t | 1M t | 883.7K t | 997.4K t | 1.3M t | 11.9M t |
| 2020 | 923.2K t | 919.1K t | 834.2K t | 1.2M t | 736.7K t | 901.5K t | 960.7K t | 870K t | 706.5K t | 897K t | 892.8K t | 800.4K t | 10.6M t |
| 2019 | 1.3M t | 1.2M t | 871.9K t | 919.1K t | 981.4K t | 1M t | 1.1M t | 1.2M t | 1.2M t | 1.4M t | 1.4M t | 1.1M t | 13.7M t |
| 2018 | 1.6M t | 1.1M t | 1.1M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.4M t | 1.3M t | 1.5M t | 1.1M t | 1.6M t | 1.5M t | 1.1M t | 15.7M t |
| 2017 | 1.3M t | 1.1M t | 1M t | 665.3K t | 1.6M t | 1.2M t | 1.6M t | 1.4M t | 1.2M t | 1.5M t | 1.3M t | 1.4M t | 15.2M t |
| 2016 | 1.1M t | 1.1M t | 1.3M t | 997.8K t | 1.1M t | 1.2M t | 1.1M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.1M t | 1.3M t | 1.3M t | 13.9M t |
| 2015 | 858.7K t | 1.1M t | 1.2M t | 1.1M t | 1.3M t | 1.1M t | 1.3M t | 1.4M t | 1.2M t | 1.3M t | 1.2M t | 1.1M t | 14.2M t |
| 2014 | 1.1M t | 691.4K t | 1.1M t | 949.3K t | 1.1M t | 1M t | 964.7K t | 1.1M t | 901.3K t | 1.1M t | 943.5K t | 1.1M t | 12M t |
| 2013 | 940.9K t | 1.1M t | 1.2M t | 981K t | 892.1K t | 931.3K t | 1M t | 1.1M t | 1M t | 939.7K t | 985.7K t | 636.7K t | 11.7M t |
| 2012 | 877.7K t | 1M t | 1M t | 794.1K t | 1.3M t | 1M t | 1.3M t | 1M t | 1.3M t | 1.2M t | 1M t | 1.2M t | 13.1M t |
