Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 497,5K t | 810,2K t | 494,4K t | 683,1K t | 659,9K t | 513,4K t | 532,4K t | 570,4K t | – | – | – | – | 4,8M t * |
| 2025 | 407,6K t | 448,2K t | 594,7K t | 681,9K t | 643,6K t | 661,6K t | 539,8K t | 583,8K t | 590,2K t | 635,8K t | 636,4K t | 592,3K t | 7M t |
| 2024 | 619,4K t | 427,6K t | 728,6K t | 551,3K t | 715,8K t | 613,3K t | 391,1K t | 643,7K t | 500K t | 454,6K t | 514,4K t | 507,6K t | 6,7M t |
| 2023 | 830,1K t | 886,8K t | 739,6K t | 806,1K t | 643,9K t | 887,6K t | 587,7K t | 570,8K t | 533,4K t | 698,4K t | 478,1K t | 788,8K t | 8,5M t |
| 2022 | 859,2K t | 792,8K t | 929,1K t | 1,2M t | 963,3K t | 1,2M t | 1M t | 914,6K t | 975,1K t | 891,7K t | 1,2M t | 843,3K t | 11,8M t |
| 2021 | 658,4K t | 742,5K t | 865,4K t | 1M t | 770,1K t | 946,8K t | 982,8K t | 753,5K t | 926,3K t | 763,6K t | 663K t | 888,4K t | 10M t |
| 2020 | 882,7K t | 638,6K t | 873,1K t | 907,7K t | 876,6K t | 1M t | 793,6K t | 919,5K t | 893,9K t | 658,5K t | 869,7K t | 691,8K t | 10M t |
| 2019 | 1,3M t | 1M t | 1,2M t | 763,3K t | 947,7K t | 887,7K t | 1M t | 745K t | 978,6K t | 775,7K t | 580,9K t | 961,7K t | 11,2M t |
| 2018 | 855,6K t | 876,8K t | 1,3M t | 1,3M t | 942,6K t | 1,3M t | 1,3M t | 1,2M t | 916,6K t | 1,3M t | 971,6K t | 1,5M t | 13,7M t |
| 2017 | 1,3M t | 1,2M t | 1,2M t | 892,9K t | 1M t | 1M t | 937,3K t | 1,3M t | 1,3M t | 899,2K t | 1,2M t | 1,3M t | 13,6M t |
| 2016 | 754,8K t | 1M t | 1,2M t | 1,2M t | 867,5K t | 938,6K t | 1,2M t | 925,8K t | 1M t | 1,1M t | 953,9K t | 1,4M t | 12,5M t |
| 2015 | 691,9K t | 850,6K t | 1,2M t | 910,8K t | 1,4M t | 1,1M t | 884,1K t | 991,2K t | 1,1M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,2M t | 12,8M t |
| 2014 | 981,5K t | 882,6K t | 1,7M t | 958K t | 810,4K t | 1,1M t | 990,5K t | 963,6K t | 1,1M t | 1,3M t | 1,1M t | 1,3M t | 13,1M t |
| 2013 | 1,1M t | 762,8K t | 1,1M t | 1,2M t | 1M t | 609,1K t | 1,1M t | 1,1M t | 1,2M t | 1,1M t | 1,3M t | 988,8K t | 12,5M t |
| 2012 | 991,4K t | 1,1M t | 1,4M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,1M t | 1,1M t | 1,1M t | 1,1M t | 1,1M t | 1M t | 13,7M t |
