De janvier à août 2026, le trafic cumulé du port de Castellón atteint 13 467 968,9 t (+11,2 % par rapport à la même période de 2025). Le mois le plus chargé de la série, qui débute en 2012, est janvier 2022, avec 2 082 829 t.
Trafic total (tonnes)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 1,5M t | 1,8M t | 1,4M t | 1,9M t | 1,8M t | 1,6M t | 1,9M t | 1,7M t | – | – | – | – | 13,5M t * |
| 2025 | 1,5M t | 1,4M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,3M t | 1,8M t | 1,7M t | 1,4M t | 1,5M t | 18,6M t |
| 2024 | 1,1M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,3M t | 1,4M t | 17,5M t |
| 2023 | 1,4M t | 1,2M t | 1,5M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,5M t | 1,3M t | 866,7K t | 805,2K t | 1,1M t | 15,7M t |
| 2022 | 2,1M t | 1,5M t | 1,8M t | 2M t | 1,9M t | 1,8M t | 1,8M t | 2M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,4M t | 1,5M t | 20,9M t |
| 2021 | 1,7M t | 1,4M t | 1,7M t | 1,6M t | 1,5M t | 2M t | 1,8M t | 1,9M t | 1,9M t | 2M t | 1,9M t | 1,7M t | 21,2M t |
| 2020 | 1,7M t | 1,8M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,8M t | 1,7M t | 1,7M t | 1,3M t | 1,5M t | 18,5M t |
| 2019 | 1,7M t | 1,6M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,8M t | 1,9M t | 2,1M t | 1,9M t | 1,8M t | 2M t | 1,7M t | 1,6M t | 20,7M t |
| 2018 | 1,8M t | 1,4M t | 1,5M t | 1,8M t | 1,8M t | 1,8M t | 2M t | 2M t | 2M t | 1,4M t | 1,8M t | 1,7M t | 21,1M t |
| 2017 | 1,5M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,8M t | 1,6M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,1M t | 17,9M t |
| 2016 | 1,2M t | 1,2M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,2M t | 1,7M t | 17,1M t |
| 2015 | 1,3M t | 817,7K t | 1,4M t | 1,7M t | 1,3M t | 1,4M t | 1,4M t | 1,6M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,2M t | 1,6M t | 16,5M t |
| 2014 | 1,2M t | 1,1M t | 1,1M t | 1,5M t | 1,6M t | 1,3M t | 1,5M t | 1,3M t | 1,3M t | 1,4M t | 1,1M t | 1,3M t | 15,6M t |
| 2013 | 1M t | 1M t | 1,1M t | 1,1M t | 1,3M t | 1,3M t | 1,3M t | 1M t | 1,2M t | 1,2M t | 1,3M t | 1,1M t | 13,9M t |
| 2012 | 953,9K t | 923,3K t | 1,2M t | 1M t | 918,6K t | 749,6K t | 911,8K t | 1,1M t | 1,1M t | 1,4M t | 1,3M t | 1,4M t | 12,9M t |
Conteneurs (EVP)
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|---|
| 2026 | 7,5K EVP | 13,6K EVP | 17,8K EVP | 16,7K EVP | 11,7K EVP | 9,2K EVP | 10,6K EVP | 10,4K EVP | – | – | – | – | 97,5K EVP * |
| 2025 | 7,3K EVP | 7,2K EVP | 8,9K EVP | 8,3K EVP | 10,9K EVP | 10,7K EVP | 8K EVP | 9,1K EVP | 7,8K EVP | 7,8K EVP | 8,4K EVP | 5K EVP | 99,4K EVP |
| 2024 | 4,8K EVP | 5,4K EVP | 6,9K EVP | 5,6K EVP | 8,1K EVP | 9,3K EVP | 7,8K EVP | 8,3K EVP | 6,8K EVP | 7,1K EVP | 8K EVP | 9,1K EVP | 87,3K EVP |
| 2023 | 5,7K EVP | 5,8K EVP | 6,2K EVP | 9,3K EVP | 7,4K EVP | 7,6K EVP | 5,7K EVP | 7K EVP | 5,1K EVP | 4,2K EVP | 4,1K EVP | 3,5K EVP | 71,8K EVP |
| 2022 | 9,4K EVP | 6,4K EVP | 7,4K EVP | 11K EVP | 11,5K EVP | 9,4K EVP | 11,4K EVP | 10,9K EVP | 7,6K EVP | 5,2K EVP | 5,6K EVP | 7,5K EVP | 103,3K EVP |
| 2021 | 8,4K EVP | 10,6K EVP | 12,7K EVP | 10,9K EVP | 11,3K EVP | 12,2K EVP | 11,2K EVP | 10,1K EVP | 10,5K EVP | 11,6K EVP | 10,3K EVP | 10,1K EVP | 129,9K EVP |
| 2020 | 15,6K EVP | 11,5K EVP | 10,4K EVP | 10,1K EVP | 10K EVP | 8,4K EVP | 10,6K EVP | 9,8K EVP | 10,6K EVP | 10,8K EVP | 10,9K EVP | 12,3K EVP | 131K EVP |
| 2019 | 15K EVP | 17K EVP | 19,6K EVP | 18K EVP | 17,6K EVP | 20,3K EVP | 20K EVP | 14,4K EVP | 16,3K EVP | 15,8K EVP | 15,1K EVP | 13,8K EVP | 202,8K EVP |
| 2018 | 18K EVP | 19K EVP | 23,8K EVP | 21,6K EVP | 22,8K EVP | 19,5K EVP | 19,4K EVP | 20,3K EVP | 16,4K EVP | 18,7K EVP | 15,3K EVP | 14,4K EVP | 229,1K EVP |
| 2017 | 17,8K EVP | 19,6K EVP | 23,2K EVP | 22,8K EVP | 24K EVP | 17,9K EVP | 22,3K EVP | 18,9K EVP | 18,6K EVP | 19,8K EVP | 17,6K EVP | 18,3K EVP | 240,9K EVP |
| 2016 | 15,4K EVP | 15,2K EVP | 18,2K EVP | 19,4K EVP | 22,6K EVP | 21,3K EVP | 16,9K EVP | 19,2K EVP | 19,4K EVP | 21,3K EVP | 20,5K EVP | 17,4K EVP | 226,9K EVP |
| 2015 | 13K EVP | 9,7K EVP | 21,4K EVP | 17,5K EVP | 24,4K EVP | 18,9K EVP | 22K EVP | 20K EVP | 19,6K EVP | 15,2K EVP | 15,9K EVP | 17,1K EVP | 214,7K EVP |
| 2014 | 13,8K EVP | 13,6K EVP | 16,7K EVP | 18,2K EVP | 17,9K EVP | 23,5K EVP | 19,4K EVP | 19,5K EVP | 16,2K EVP | 15,3K EVP | 17,1K EVP | 15,3K EVP | 206,4K EVP |
| 2013 | 11,9K EVP | 14,2K EVP | 17,2K EVP | 15,9K EVP | 15,7K EVP | 22,3K EVP | 15,7K EVP | 18,8K EVP | 12,3K EVP | 14,8K EVP | 17,4K EVP | 17,2K EVP | 193,3K EVP |
| 2012 | 9,7K EVP | 9,1K EVP | 10,8K EVP | 12,1K EVP | 16,1K EVP | 17,1K EVP | 17,3K EVP | 14,4K EVP | 13K EVP | 15,2K EVP | 13,7K EVP | 13,7K EVP | 162,1K EVP |
* Année incomplète : somme des mois publiés. Source : Puertos del Estado, statistique mensuelle. Les données mensuelles sont provisoires ; la clôture consolidée de chaque année figure dans les statistiques annuelles.