Le top 10 en un coup d’œil
Indice PLSCI
Classements · Ports
Indice PLSCI de connectivité des transports maritimes réguliers : quels ports sont les mieux connectés, lesquels progressent et lesquels reculent. Chaque port renvoie à sa fiche avec la série complète depuis 2006.
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
| Espagne | Monde | Port | Pays | Tendance | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27e | Valencia | ES | 568,7 | −3,0 % | |
| 2 | 36e | Algeciras | ES | 486,5 | −6,2 % | |
| 3 | 38e | Barcelona | ES | 471,1 | −0,5 % | |
| 4 | 81e | Las Palmas | ES | 260,4 | −11,5 % | |
| 5 | 193e | Málaga | ES | 137,7 | −14,5 % | |
| 6 | 206e | Bilbao | ES | 130,1 | +27,1 % | |
| 7 | 232e | Vigo | ES | 109,9 | −11,9 % | |
| 8 | 245e | Santa Cruz de Tenerife | ES | 102,6 | −4,9 % | |
| 9 | 278e | Castellón | ES | 89,4 | +3,9 % | |
| 10 | 390e | Arrecife | ES | 53,2 | +2,7 % | |
| 11 | 404e | Cádiz | ES | 49,7 | +1,9 % | |
| 12 | 406e | Huelva | ES | 49,4 | +12,3 % | |
| 13 | 414e | Alicante | ES | 48,3 | +1,2 % | |
| 14 | 485e | Gijón | ES | 36,1 | −15,7 % | |
| 15 | 518e | Puerto Del Rosario | ES | 30,5 | +4,8 % | |
| 16 | 521e | Sagunto | ES | 30,4 | 0,0 % | |
| 17 | 530e | Cartagena | ES | 28,9 | −10,5 % | |
| 18 | 561e | Santander | ES | 26,1 | 0,0 % | |
| 19 | 592e | Ceuta | ES | 23,9 | +116,3 % | |
| 20 | 619e | Vilagarcía | ES | 21,3 | −8,4 % | |
| 21 | 644e | Santa Cruz de La Palma | ES | 19,8 | +0,3 % | |
| 22 | 668e | Ferrol | ES | 17,7 | −40,8 % | |
| 23 | 743e | Sevilla | ES | 13 | 0,0 % | |
| 24 | 791e | Tarragona | ES | 11,3 | +6,9 % | |
| 25 | 830e | Marín | ES | 10,5 | −37,6 % | |
| 26 | 836e | Almería | ES | 10,3 | −5,8 % | |
| 27 | 840e | Avilés | ES | 10,2 | 0,0 % |
Indicateurs · EED Data