Détroit de Balabac — transits quotidiens
Navires de charge et pétroliers détectés par AIS lors du franchissement ; la capacité est la somme estimée de la cargaison transportable. Source : IMF PortWatch.
Les 28 points de passage
Moyenne 7 jours et variations
| Point de passage | Transits/jour | vs 28 jours | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Détroit de GibraltarLe Détroit | 133 | ▼ 0,2 % | ▼ 4,2 % |
| Détroit de Malacca | 218 | ▼ 0,7 % | ▼ 7,4 % |
| Détroit de Taïwan | 232 | ▲ 0,1 % | ▲ 5,6 % |
| Cap de Bonne-Espérance | 88 | ▲ 1,9 % | ▼ 3 % |
| Détroit de Bohai | 157 | ▲ 0,5 % | ▼ 11,6 % |
| Détroit de Luçon | 87 | ▼ 6,5 % | ▲ 8,9 % |
| Détroit de Corée | 209 | ▼ 3,6 % | ▼ 7,9 % |
| Détroit de Makassar | 56 | ▲ 2,5 % | ▲ 24,8 % |
| Pas de Calais | 172 | ▲ 4,2 % | ▼ 5,6 % |
| Détroit de Mindoro | 52 | ▼ 0,3 % | ▲ 66,8 % |
| Détroit de Lombok | 36 | ▼ 5,5 % | ▲ 5 % |
| Canal de Suez | 40 | ▼ 0,8 % | ▼ 5,4 % |
| Détroit d’Ombai | 12 | ▲ 24,8 % | ▼ 1,2 % |
| Détroit de la Sonde | 34 | ▲ 5,6 % | ▲ 4,4 % |
| Canal du Yucatán | 49 | ▼ 3,8 % | ▼ 2,5 % |
| Détroit de Tsugaru | 51 | ▼ 6,2 % | ▼ 7 % |
| Détroit de Bab el-Mandeb | 27 | ▲ 3,8 % | ▼ 17,4 % |
| Canal de Panama | 27 | ▼ 4,3 % | ▼ 14,9 % |
| Détroit du Bosphore | 50 | ▼ 5,3 % | ▼ 45,4 % |
| Canal de la Mona | 13 | ▲ 9,4 % | ▲ 34,8 % |
| Passage du Vent | 14 | ▼ 5,4 % | ▼ 21,8 % |
| Détroit de Balabac | 9 | ▼ 5,7 % | ▼ 16,2 % |
| Détroit de Magellan | 5 | ▼ 7,9 % | ▲ 31 % |
| Détroit de Torrès | 9 | ▲ 11,3 % | ▼ 3 % |
| Détroit de l’Øresund | 35 | ▼ 7,2 % | ▼ 24,3 % |
| Détroit de Béring | 4 | ▼ 4,8 % | • 0 % |
| Détroit d’Ormuz | 3 | ▼ 14,6 % | ▼ 95,5 % |
| Détroit de Kertch | 0 | ▼ 100 % | ▼ 100 % |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Trafic maritime par le détroit de GibraltarCombien de navires franchissent chaque jour le détroit de Gibraltar, et comment le trafic a-t-il évolué en un an ?
- Trafic maritime par le canal de SuezCombien de navires franchissent chaque jour le canal de Suez, et comment le trafic a-t-il évolué en un an ?
- Trafic maritime par le canal de PanamaCombien de navires franchissent chaque jour le canal de Panama, et comment le trafic a-t-il évolué en un an ?
- Trafic maritime par le détroit d’OrmuzCombien de navires franchissent chaque jour le détroit d’Ormuz, et comment le trafic a-t-il évolué en un an ?