Indice LSCI
55,3
+5,2 %sur un an
Base moyenne T1 2023 = 100
Classement mondial
85e
sur 178 économies avec données
Plus haut historique
72,1
T3 2019
Ports dans le PLSCI
36
indice le plus élevé : Bergen
Série trimestrielle du LSCI
Depuis 2006 · 83 trimestres
Évolution au classement
1er en haut
Mois par mois
septembre 202656,5+2,1 %sur un mois+8,1 %sur un an85e mondial
LSCI mensuel de la CNUCED depuis janvier 2023, sur la même échelle que l’indice trimestriel.
Ports du pays · Norvège
Indice PLSCI · dernier trimestre
| Pays | Monde | Port | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 320e | Bergen | 71,3 | +7,8 % |
| 2e | 324e | Haugesund | 70,3 | +7,9 % |
| 3e | 337e | Aalesund | 65,7 | +11,1 % |
| 4e | 344e | Tananger | 64,5 | +8,7 % |
| 5e | 384e | Oslo | 54,7 | +4,9 % |
| 6e | 398e | Kristiansand | 51,7 | +10,2 % |
| 7e | 412e | Larvik | 48,5 | +10,8 % |
| 8e | 453e | Brevik | 40,9 | +18,0 % |
| 9e | 474e | Fredrikstad | 37,3 | −13,3 % |
| 10e | 498e | Floro | 33,8 | −0,4 % |
| 11e | 506e | Moss | 33,1 | −0,1 % |
| 12e | 509e | Maaloy | 32,7 | −0,4 % |
| 13e | 553e | Ikornnes | 26,5 | −0,4 % |
| 14e | 563e | Egersund | 25,5 | −0,5 % |
| 15e | 626e | Haavik | 20,7 | +34,1 % |
| 16e | 635e | Averoy | 19,9 | 0,0 % |
| 17e | 636e | Glomfjord | 19,9 | 0,0 % |
| 18e | 637e | Holla | 19,9 | 0,0 % |
| 19e | 638e | Mo I Rana | 19,9 | 0,0 % |
| 20e | 639e | Orkanger | 19,9 | 0,0 % |
| 21e | 640e | Salten | 19,9 | 0,0 % |
| 22e | 641e | Stokmarknes | 19,9 | 0,0 % |
| 23e | 642e | Svelgen | 19,9 | 0,0 % |
| 24e | 717e | Fusa | 14,5 | −6,7 % |
| 25e | 754e | Drammen | 12,4 | 0,0 % |
| 26e | 767e | Stavanger | 12,2 | 0,0 % |
| 27e | 769e | Farsund | 12,1 | |
| 28e | 770e | Husnes | 12,1 | |
| 29e | 786e | Gjemnes | 11,6 | 0,0 % |
| 30e | 787e | Mosjoen | 11,6 | 0,0 % |
| 31e | 807e | Ardalstangen | 11 | 0,0 % |
| 32e | 808e | Hoyanger | 11 | 0,0 % |
| 33e | 814e | Sunndalsora | 10,8 | 0,0 % |
| 34e | 824e | Molde | 10,6 | 0,0 % |
| 35e | 825e | Trondheim | 10,6 | 0,0 % |
| 36e | 843e | Heroya | 10,1 | 0,0 % |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Classement des pays par connectivité maritimeQuels pays sont les mieux reliés par mer au reste du monde, selon l’ONU, et quel rang occupe l’Espagne ?
- Connectivité maritime des ports espagnolsQuels ports espagnols sont les mieux connectés aux routes mondiales des conteneurs, selon l’ONU ?
- Connectivité maritime de l’Espagne mois par moisComment évolue chaque mois la connexion de l’Espagne aux routes mondiales des conteneurs, et à quelle place se situe-t-elle ?
- Classement des ports du monde par connectivité maritimeQuels sont les ports les mieux connectés du monde aux routes conteneurisées, selon l’ONU, et où se situent les ports espagnols ?