Indice LSCI
412,5
−3,9 %sur un an
Base moyenne T1 2023 = 100
Classement mondial
Économie
Connectivité maritime – Japon : l’indice LSCI mesure son intégration dans les réseaux mondiaux de lignes régulières de conteneurs.
Indice LSCI
412,5
−3,9 %sur un an
Classement mondial
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
7e
Plus haut historique
527,5
Ports dans le PLSCI
40
LSCI mensuel de la CNUCED depuis janvier 2023, sur la même échelle que l’indice trimestriel.
| Pays | Monde | Port | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 17e | Yokohama | 696,3 | −6,2 % |
| 2e | 28e | Tokyo | 567 | −1,7 % |
| 3e | 30e | Nagoya | 547,7 | +4,8 % |
| 4e | 31e | Kobe | 537,7 | −4,3 % |
| 5e | 48e | Osaka | 397,7 | −6,6 % |
| 6e | 75e | Hakata | 279,8 | +5,1 % |
| 7e | 90e | Moji | 250 | +3,8 % |
| 8e | 145e | Shimizu | 171,2 | −19,2 % |
| 9e | 208e | Yokkaichi | 128,9 | −9,4 % |
| 10e | 233e | Hiroshima | 108,9 | −9,8 % |
| 11e | 282e | Sendai | 89 | +24,0 % |
| 12e | 283e | Mizushima | 87 | −3,7 % |
| 13e | 309e | Niigata | 74,3 | +3,6 % |
| 14e | 314e | Tomakomai | 72,9 | +2,0 % |
| 15e | 322e | Tokuyama | 70,6 | −1,5 % |
| 16e | 333e | Fukuyama | 67 | +0,9 % |
| 17e | 336e | Kawasaki | 65,8 | −37,9 % |
| 18e | 342e | Naha | 64,6 | +2,0 % |
| 19e | 345e | Kanazawa | 64,1 | 0,0 % |
| 20e | 354e | Toyama Shinko | 61,6 | 0,0 % |
| 21e | 361e | Shibushi | 59,8 | −1,6 % |
| 22e | 368e | Oita | 58,7 | +0,7 % |
| 23e | 377e | Takamatsu | 56,2 | +5,5 % |
| 24e | 399e | Chiba | 51,6 | +14,4 % |
| 25e | 401e | Hibikishinko | 50,7 | +31,5 % |
| 26e | 402e | Hitachinaka | 50,6 | −3,6 % |
| 27e | 411e | Akita | 48,8 | −5,2 % |
| 28e | 420e | Iyomishima | 46,4 | +14,9 % |
| 29e | 423e | Hososhima | 46,2 | −16,4 % |
| 30e | 428e | Matsuyama | 44,8 | −14,5 % |
| 31e | 458e | Iwakuni | 40 | −10,2 % |
| 32e | 462e | Imabari | 38,9 | +15,9 % |
| 33e | 468e | Sakaiminato | 37,9 | −1,7 % |
| 34e | 480e | Hachinoe | 36,3 | 0,0 % |
| 35e | 493e | Kitakyushu/Hibiki | 34,2 | −16,3 % |
| 36e | 510e | Imari | 32,6 | +0,6 % |
| 37e | 514e | Ishikariwan Shinko | 31,1 | −1,3 % |
| 38e | 516e | Mitajiri | 31,1 | +149,7 % |
| 39e | 545e | Tsuruga | 27,3 | −0,1 % |
| 40e | 551e | Toyohashi | 26,6 | −1,5 % |
Indicateurs · EED Data