Indice LSCI
259
+8,2 %sur un an
Base moyenne T1 2023 = 100
Économie
Connectivité maritime – Indonésie : l’indice LSCI mesure son intégration dans les réseaux mondiaux de lignes régulières de conteneurs.
Indice LSCI
259
+8,2 %sur un an
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
Classement mondial
23e
Plus haut historique
260,2
Ports dans le PLSCI
39
LSCI mensuel de la CNUCED depuis janvier 2023, sur la même échelle que l’indice trimestriel.
| Pays | Monde | Port | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 32e | Jakarta | 534,9 | +6,3 % |
| 2e | 46e | Surabaya | 406,8 | +6,1 % |
| 3e | 163e | Semarang | 162,8 | +11,8 % |
| 4e | 204e | Belawan | 132 | 0,0 % |
| 5e | 246e | Makassar | 102,5 | −1,0 % |
| 6e | 391e | Batam Island | 52,8 | +2,6 % |
| 7e | 436e | Bitung | 43,2 | 0,0 % |
| 8e | 476e | Panjang | 36,9 | −4,1 % |
| 9e | 497e | Padang | 33,9 | 0,0 % |
| 10e | 515e | Pontianak | 31,1 | 0,0 % |
| 11e | 520e | Jayapura | 30,5 | 0,0 % |
| 12e | 525e | Ambon | 29,4 | 0,0 % |
| 13e | 532e | Balikpapan | 28,8 | −24,6 % |
| 14e | 538e | Samarinda | 28 | 0,0 % |
| 15e | 584e | Sorong | 24,4 | 0,0 % |
| 16e | 605e | Batu Ampar | 22,6 | +47,4 % |
| 17e | 614e | Pantoloan | 21,8 | 0,0 % |
| 18e | 628e | Banjarmasin | 20,5 | 0,0 % |
| 19e | 633e | Palembang | 20 | 0,0 % |
| 20e | 658e | Gorontalo | 18,5 | 0,0 % |
| 21e | 666e | Medan | 18 | 0,0 % |
| 22e | 698e | Kupang | 15,5 | 0,0 % |
| 23e | 702e | Kendari | 15,4 | 0,0 % |
| 24e | 730e | Benete Bay | 13,9 | 0,0 % |
| 25e | 845e | Bengkulu | 10 | 0,0 % |
| 26e | 857e | Biak | 9,7 | 0,0 % |
| 27e | 872e | Ternate | 9,3 | 0,0 % |
| 28e | 885e | Maumere | 8,9 | 0,0 % |
| 29e | 887e | Manokwari | 8,8 | 0,0 % |
| 30e | 891e | Tarakan | 8,6 | 0,0 % |
| 31e | 892e | Perawang | 8,6 | 0,0 % |
| 32e | 894e | Sibolga | 8,5 | 0,0 % |
| 33e | 895e | Pekanbaru, Sumatra | 8,5 | 0,0 % |
| 34e | 899e | Luwuk | 8,3 | 0,0 % |
| 35e | 902e | Lembar | 7,9 | 0,0 % |
| 36e | 918e | Merauke | 7,3 | 0,0 % |
| 37e | 919e | Timika | 7,3 | 0,0 % |
| 38e | 920e | Tolitoli | 7,2 | 0,0 % |
| 39e | 925e | Kumai | 7 | 0,0 % |
Indicateurs · EED Data