Indice LSCI
383,1
−3,7 %sur un an
Base moyenne T1 2023 = 100
Classement mondial
Économie
Connectivité maritime – Inde : l’indice LSCI mesure son intégration dans les réseaux mondiaux de lignes régulières de conteneurs.
Indice LSCI
383,1
−3,7 %sur un an
Classement mondial
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
9e
Plus haut historique
403,2
Ports dans le PLSCI
20
LSCI mensuel de la CNUCED depuis janvier 2023, sur la même échelle que l’indice trimestriel.
| Pays | Monde | Port | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 21e | Nhava Sheva | 667,1 | −1,9 % |
| 2e | 22e | Mundra | 650,3 | −2,0 % |
| 3e | 118e | Vizhinjam | 205,3 | +7,6 % |
| 4e | 156e | Chennai | 167,3 | −0,6 % |
| 5e | 162e | Hazira | 164,4 | −10,8 % |
| 6e | 179e | Pipavav | 152 | +2,3 % |
| 7e | 187e | Kattupalli | 146,8 | −3,7 % |
| 8e | 199e | Visakhapatnam | 135,2 | +2,5 % |
| 9e | 254e | Kolkata (Calcutta) | 97,3 | −10,9 % |
| 10e | 260e | Tuticorin | 95,8 | −1,3 % |
| 11e | 261e | Ennore | 95,5 | +2,7 % |
| 12e | 271e | Cochin | 93,3 | −4,9 % |
| 13e | 303e | Kandla | 77,2 | −15,4 % |
| 14e | 376e | Haldia | 56,3 | +7,7 % |
| 15e | 421e | Mangalore | 46,3 | −20,7 % |
| 16e | 575e | Gangavaram | 25 | +3,1 % |
| 17e | 624e | Paradip | 20,8 | +9,1 % |
| 18e | 691e | New Mangalore | 16,1 | |
| 19e | 750e | Mumbai | 12,7 | 0,0 % |
| 20e | 821e | Port Blair | 10,7 | 0,0 % |
Indicateurs · EED Data