Indice LSCI
1 342
+3,2 %sur un an
Base moyenne T1 2023 = 100
Classement mondial
Économie
Connectivité maritime – Chine : l’indice LSCI mesure son intégration dans les réseaux mondiaux de lignes régulières de conteneurs.
Indice LSCI
1 342
+3,2 %sur un an
Classement mondial
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
1er
Plus haut historique
1 342
Ports dans le PLSCI
40
LSCI mensuel de la CNUCED depuis janvier 2023, sur la même échelle que l’indice trimestriel.
| Pays | Monde | Port | Indice | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1er | Shanghai | 2 439,1 | +0,2 % |
| 2e | 2e | Ningbo | 2 110,4 | +4,5 % |
| 3e | 5e | Qingdao | 1 421,6 | +4,0 % |
| 4e | 6e | Shekou | 1 189,5 | +0,7 % |
| 5e | 7e | Nansha | 1 095,5 | +5,7 % |
| 6e | 12e | Xiamen | 899,8 | −3,5 % |
| 7e | 14e | Yantian | 808,6 | −1,0 % |
| 8e | 15e | Xingang | 803,1 | +1,7 % |
| 9e | 24e | Dalian | 594,4 | +3,6 % |
| 10e | 117e | Lianyungang | 206,7 | +3,1 % |
| 11e | 122e | Qinzhou | 203,2 | +19,3 % |
| 12e | 132e | Yangpu | 189,7 | +21,0 % |
| 13e | 159e | Yantai | 165,7 | −4,7 % |
| 14e | 166e | Shantou | 159,9 | −13,6 % |
| 15e | 175e | Taicang | 153,8 | −4,4 % |
| 16e | 194e | Fuzhou | 137,6 | +7,3 % |
| 17e | 200e | Da chan Bay | 133,5 | −19,7 % |
| 18e | 221e | Rizhao | 118,6 | −5,5 % |
| 19e | 235e | Quanzhou | 107,8 | 0,0 % |
| 20e | 251e | Yingkou | 98,5 | 0,0 % |
| 21e | 299e | Nanjing | 79,5 | +0,5 % |
| 22e | 332e | Zhuhai | 67,2 | 0,0 % |
| 23e | 343e | Zhanjiang | 64,6 | −1,5 % |
| 24e | 378e | Zhapu | 56,2 | +230,6 % |
| 25e | 408e | Zhangjiagang | 49,3 | 0,0 % |
| 26e | 443e | Jingtang | 42,6 | +9,3 % |
| 27e | 446e | Wenzhou | 42,1 | −16,9 % |
| 28e | 454e | Jinzhou | 40,8 | 0,0 % |
| 29e | 473e | Weihai | 37,5 | 0,0 % |
| 30e | 478e | Fuqing | 36,5 | −6,3 % |
| 31e | 483e | Weifang | 36,1 | +11,0 % |
| 32e | 491e | Nantong | 34,6 | −24,7 % |
| 33e | 536e | Zhousan | 28,2 | −0,6 % |
| 34e | 547e | Humen | 26,8 | −20,2 % |
| 35e | 555e | Huanghua | 26,4 | −24,3 % |
| 36e | 564e | Huangpu | 25,5 | −26,7 % |
| 37e | 581e | Jiangyin | 24,7 | +1,6 % |
| 38e | 608e | Zhangzhou | 22 | 0,0 % |
| 39e | 627e | Changshu | 20,6 | 0,0 % |
| 40e | 645e | Shidao | 19,4 | −0,6 % |
Indicateurs · EED Data