Consultation de DataComex…
Tableau de bord · Espagne
Ce que l’Espagne vend au monde et ce qu’elle lui achète : exportations, importations, solde commercial, pays partenaires et types de produits (chapitres TARIC). Avec une rubrique Andalousie et des fiches par pays, province et produit.
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
Période de référence · 12 derniers mois (octobre 2025 – septembre 2026)
Couverture 86,1 %Données provisoires
Exportations
335 340 M €
−13,1 %sur un an
Importations
389 293 M €
−11,6 %sur un an
Solde commercial
−53 953 M €
Taux de couverture
86,1 %
Exportations / Importations
| Code | Chapitre | Valeur | Sur un an | Part |
|---|---|---|---|---|
| 27 | COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIERES BITUMINEUSES; CIRES MINERALES | 49 280 M € | −11,7 % | 12,7 % |
| 87 | VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES | 45 385 M € | −4,0 % | 11,7 % |
| 84 | REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS | 38 259 M € | −9,9 % | 9,8 % |
| 85 |
Euros courants, non déflatés. L’année en cours est ajoutée une fois ses 12 mois publiés.
Indicateurs · EED Data
| 37 527 M € |
| −6,5 % |
| 9,6 % |
| 30 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 18 908 M € | −26,8 % | 4,9 % |
| 39 | MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES | 13 478 M € | −10,3 % | 3,5 % |
| 62 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE | 9 456 M € | −9,2 % | 2,4 % |
| 72 | FONTE, FER ET ACIER | 9 058 M € | −9,4 % | 2,3 % |
| 61 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE | 8 675 M € | −15,9 % | 2,2 % |
| 29 | PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES | 8 133 M € | −22,7 % | 2,1 % |
| 03 | POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES | 6 431 M € | −16,8 % | 1,7 % |
Répartition du commerce de biens entre les partenaires de l’UE27 et le reste du monde. Période : 12 derniers mois (octobre 2025 – septembre 2026).