Actualización: 23 de mayo de 2023
Actualización: 23 de mayo de 2023
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 383.725,00 | 419.984 | 478.833 | 453.877 | 1.736.419,00 | -3,9 | -5,21 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 8.706.973,00 | 7.605.700 | 9.419.667 | 9.141.409 | 34.873.749,00 | -2,9 | -2,95 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 477.737,00 | 473.352 | 490.504 | 358.053 | 1.799.646,00 | -4,1 | -27,00 | ||||||||
Huelva | 2.807.139,00 | 2.723.110 | 1.734.483 | 2.301.222 | 9.565.954,00 | -7,6 | 32,67 | ||||||||
Málaga | 213.872,00 | 206.641 | 206.641 | 243.268 | 870.422,00 | -58,6 | 17,72 | ||||||||
Motril | 158.369,00 | 204.89 | 206.519 | 266.643 | 836.421,00 | 24,6 | 29,11 | ||||||||
Sevilla | 304.338,00 | 316.418 | 323.567 | 299.548 | 1.243.871,00 | 4,4 | -7,42 | ||||||||
∑ = 50.926.482,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 74.717,00 | 97.314 | 78.292 | 78.292 | 328.615,00 | -33,7 | -24,62 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 5.747.356,00 | 5.293.531 | 6.273.007 | 6.176.322 | 23.490.216,00 | -0,5 | -1,54 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 166.825,00 | 155.383 | 189.029 | 161.3 | 672.537,00 | -12 | -14,67 | ||||||||
Huelva | 99.243,00 | 90.432 | 111.494 | 109.374 | 410.543,00 | -3,2 | -1,90 | ||||||||
Málaga | 45.992,00 | 61.523 | 85.489 | 79.132 | 272.136,00 | -79,5 | -7,44 | ||||||||
Motril | 44.747,00 | 40.456 | 65.182 | 48.921 | 199.306,00 | 280 | -24,95 | ||||||||
Sevilla | 111.476,00 | 115.319 | 143.556 | 126.583 | 496.934,00 | 9,5 | -11,82 | ||||||||
∑ = 25.870.287,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 4.538,00 | 3.689 | 0 | 0 | 8.227,00 | -71 | |||||||||
Bahía de Algeciras | 2.380.167,00 | 1.898.091 | 2.323.280 | 2.337.735 | 8.939.273,00 | -2,7 | 0,62 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 163.563,00 | 148.05 | 140.156 | 50.715 | 502.484,00 | -0,4 | -63,82 | ||||||||
Huelva | 2.131.411,00 | 2.211.222 | 1.243.588 | 1.784.979 | 7.371.200,00 | -9,8 | 43,53 | ||||||||
Málaga | 201,00 | 12.9 | 6 | 13.937 | 34.847,00 | -12,8 | 132,28 | ||||||||
Motril | 85.635,00 | 138.237 | 110.008 | 108.471 | 442.351,00 | 13,5 | -1,40 | ||||||||
Sevilla | 32.286,00 | 35.006 | 32.95 | 38.685 | 138.927,00 | -8,5 | 17,41 | ||||||||
∑ = 17.437.309,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 299.084,00 | 313.763 | 368.991 | 370.541 | 1.352.379,00 | 10,5 | 0,42 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 31.659,00 | 35.205 | 123.376 | 36.596 | 226.836,00 | -62,2 | -70,34 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 137.032,00 | 162.994 | 148.365 | 139.222 | 587.613,00 | 6,9 | -6,16 | ||||||||
Huelva | 556.582,00 | 409.438 | 365.606 | 387.87 | 1.719.496,00 | 4,1 | 6,09 | ||||||||
Málaga | 160.617,00 | 71.662 | 108.583 | 140.709 | 481.571,00 | -16,7 | 29,59 | ||||||||
Motril | 26.234,00 | 23.885 | 29.612 | 104.321 | 184.052,00 | -17,6 | 252,29 | ||||||||
Sevilla | 158.632,00 | 163.199 | 144.851 | 129.476 | 596.158,00 | 3,7 | -10,61 | ||||||||
∑ = 5.148.105,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TEUs | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 1.294,00 | 1.335 | 1.059 | 1.894 | 5.582,00 | -43 | 78,85 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 377.594,00 | 341.185 | 400.298 | 409.275 | 1.528.352,00 | -1,1 | 2,24 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 15.875,00 | 14.368 | 16.963 | 14.078 | 61.284,00 | -14,7 | -17,01 | ||||||||
Huelva | 5.795,00 | 5.94 | 6.728 | 6.447 | 2.491,00 | -5,4 | -4,18 | ||||||||
Málaga | 1.714,00 | 3.155 | 3.312 | 6.161 | 14.342,00 | -87 | 86,02 | ||||||||
Motril | 30,00 | 114 | 156 | 58 | 358,00 | -62,82 | |||||||||
Sevilla | 10.885,00 | 11.552 | 13.747 | 10.485 | 46.669,00 | 13,3 | -23,73 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 4.952,00 | 56.033 | 73.554 | 48.102 | 227.209,00 | -22,5 | -34,60 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 1.198.434,00 | 1.227.120 | 1.413.843 | 1.221.512 | 5.060.909,00 | -5,6 | -13,60 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 68.949,00 | 63.839 | 76.191 | 62.133 | 271.112,00 | 7,1 | -18,45 | ||||||||
Huelva | 49.745,00 | 51.551 | 58.117 | 56.845 | 216.258,00 | 11,4 | -2,19 | ||||||||
Málaga | 3.228,00 | 37.996 | 62.576 | 52.076 | 184.928,00 | 35,9 | -16,78 | ||||||||
Motril | 32.687,00 | 37.064 | 60.972 | 46.025 | 176.748,00 | 1.012,50 | -24,51 | ||||||||
Sevilla | 14.801,00 | 14.371 | 15.725 | 13.25 | 58.147,00 | 95,3 | -15,74 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 186,00 | 146 | 110 | 212 | 654,00 | -14,1 | 92,73 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 85,00 | 26 | 39 | 43 | 193,00 | 1,6 | 10,26 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 840,00 | 703 | 1.051 | 1.011 | 3.605,00 | 5 | -3,81 | ||||||||
Huelva | 13,00 | 12 | 22 | 13 | 60,00 | 1,7 | -40,91 | ||||||||
Málaga | 8,00 | 12 | 7 | 14 | 41,00 | -56 | 100,00 | ||||||||
Motril | 78,00 | 13 | 58 | 45 | 194,00 | -27,6 | -22,41 | ||||||||
Sevilla | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | NÚMERO DE PASAJEROS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 35.434,00 | 22.979 | 26.931 | 26.333 | 111.677,00 | 102,5 | -2,22 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 315.529,00 | 237.169 | 312.991 | 327.023 | 1.192.712,00 | 127 | 4,48 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 33.613,00 | 20.845 | 24.844 | 65.643 | 144.945,00 | 108,7 | 164,22 | ||||||||
Huelva | 4.375,00 | 3.892 | 4.616 | 5.286 | 18.169,00 | 0 | 14,51 | ||||||||
Málaga | 37.901,00 | 30.304 | 48.987 | 62.565 | 179.757,00 | 55,4 | 27,72 | ||||||||
Motril | 5.261,00 | 2.358 | 3.538 | 10.384 | 21.541,00 | 97,1 | 193,50 | ||||||||
Sevilla | 0,00 | 860 | 2.447 | 4.226 | 7.533,00 | 57,7 | 72,70 |
© 2024 El Estrecho Digital | Noticias del sector marítimo y portuario.
© 2024 El Estrecho Digital | Noticias del sector marítimo y portuario.